632.319•Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con partner di libero scambio (esclusi gli Stati membri dell’UE e dell’AELS)
632.319Federal Council Ordinance1 lug 1995
(Ordinanza sul libero scambio 2)^1^
del 27 giugno 1995 (Stato 1° ottobre 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 3 della legge federale del 25 giugno 19822sulle misure economiche esterne;
visto l’articolo 130 della legge del 18 marzo 20053sulle dogane;
visti gli articoli 4 e 10 della legge del 9 ottobre 19864sulla tariffa delle dogane;
viste le disposizioni degli accordi e delle convenzioni sotto forma di scambio
di lettere menzionati nell’allegato 1,5
ordina:
Le aliquote di dazio fissate negli allegati alla presente ordinanza sono applicabili solo alle merci che adempiono le condizioni d’origine stabilite negli accordi e le convenzioni menzionati nell’allegato 1.
Se l’attribuzione di preferenze doganali è vincolata a un determinato utilizzo della merce, si applicano le disposizioni degli articoli 50–54 dell’ordinanza del 1° novembre 200618sulle dogane.
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca è abilitato a modificare gli allegati nella misura in cui tale competenza sia fissata da una legge o da un’ordinanza.
Sono abrogate le seguenti ordinanze:
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1995.
(art. 1)
(art. 1 cpv. 1 lett. a, 1a cpv. 1, 3 e 5)
(art. 1 cpv. 1 lett. b)
(art. 1 lett. c)
| Voce di tariffa | Aliquota preferenziale | Disposizioni particolari | ||
|---|---|---|---|---|
| 0101. | 21 10/ | esente | ||
| 0208.30 00 | ||||
| 0208. | 4000 | esente | di otarie e foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi) | |
| 50 00/ | esente | |||
| 0210.99 90 | ||||
| 0401. | 10 10/ | esente | ||
| 1503.00 99 | ||||
| 1505. | 00 11/ | esente | ||
| 1515.90 99 | ||||
| ex1516. | 10 10/10 99 | esente | merci di queste voci, escluse quelle di pesci o di mammiferi marini | |
| 1516. | 2010/ | esente | ||
| 1602.9088 | ||||
| ex1603. | 00 00 | esente | merci di questa voce, escluse quelle di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici | |
| 1701. | 12 00/ | esente | ||
| 2209.00 00 | ||||
| ex2301. | 10 11/10 90 | esente | merci di queste voci, escluse quelle di mammiferi marini | |
| 2302. | 10 10/ | esente | ||
| 2309.90 30 | ||||
| 2309. | 90 81/ | esente | ||
| 2404.9900 | ||||
| 2905. | 43 00/44 00 | esente | ||
| 3301. | 12 00/90 00 | esente | ||
| 3501. | 10 10/ | esente | ||
| 3505.20 90 | ||||
| 3809. | 10 10/10 90 | esente | ||
| 3823. | 11 10 | esente | ||
| 12 10 | esente | |||
| 19 10 | esente | |||
| 3824. | 60 00 | esente | ||
| 4101. | 20 00/ | esente | ||
| 4103.90 00 | ||||
| 4301. | 10 00/90 00 | esente | ||
| 5001. | 00 00/ | esente | ||
| 5003.00 00 | ||||
| 5101. | 11 00/ | esente | ||
| 5103.30 00 | ||||
| 5201. | 00 00/ | esente | ||
| 5203.00 00 | ||||
| 5301. | 10 00/ | esente | ||
| 5302.90 00 |
Le aliquote di dazio menzionate sono applicabili solo se le prove dell’origine contengono il rinvio «LDC/PMA: Art. 2.2 CH-SACU satisfied». Altrimenti sono applicabili le aliquote di dazio indicate nell’allegato 2.
(art. 1 cpv. 1 lett. d, 1a cpv. 1, 3 e 5)
| N. del contingente doganale | Voce di tariffa | Designazione della merce | Volume del contingente doganale |
|---|---|---|---|
| 33 | 2309.1021/1029 | Alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto, in recipienti ermeticamente chiusi | 322 t lorde |
| 101 | ex 0210.1191 | Prosciutti e loro pezzi, non disossati, di animali della specie suina, escluso il cinghiale, salati o in salamoia, secchi o affumicati | 54 t nette |
| ex 0210.1991 | Prosciutti e loro pezzi, disossati, di animali della specie suina, escluso il cinghiale, salati o in salamoia, secchi o affumicati | ||
| 102 | ex 0210.2010 | Carni di animali della specie bovina, secche | 11 t nette |
| 104 | Portinnesto di frutta a granella (ottenuti con semi o da moltiplicazione vegetativa): | 3222 pezzi | |
| 0602.2011 | – innestati, con radici nude | ||
| 0602.2019 | – innestati, con piote | ||
| 0602.2021 | – non innestati, con radici nude | ||
| 0602.2029 | – non innestati, con piote | ||
| Portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti con semi o da moltiplicazione vegetativa): | |||
| 0602.2031 | – innestati, con radici nude | ||
| 0602.2039 | – innestati, con piote | ||
| 0602.2041 | – non innestati, con radici nude | ||
| 0602.2049 | – non innestati, con piote | ||
| Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile con radici nude: | |||
| 0602.2071 | – di frutta a granella | ||
| 0602.2072 | – di frutta a nocciolo | ||
| Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile con piote: | |||
| 0602.2081 | – di frutta a granella | ||
| 0602.2082 | – di frutta a nocciolo | ||
| 105 | 0603.1210 | Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre | 54 t nette |
| 0603.1110 | Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre | ||
| Fiori e boccioli di fiori (esclusi garofani e rose), recisi, per mazzi o per ornamento dal 1° maggio al 25 ottobre: | |||
| 0603.1911 | – legnosi | ||
| 0603.1310 | – diversi dai legnosi | ||
| 0603.1410 | |||
| 0603.1510 | |||
| 0603.1918 | |||
| 106 | Pomodori, freschi o refrigerati: | 537 t nette | |
| 0702.0010 | – pomodori ciliegia (cherry): dal 21 ottobre al 30 aprile | ||
| 0702.0020 | – pomodori peretti (di forma allungata): dal 21 ottobre al 30 aprile | ||
| 0702.0030 | – altri pomodori con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi): dal 21 ottobre al 30 aprile | ||
| 0702.0090 | – altri: dal 21 ottobre al 30 aprile | ||
| 107 | 0705.1111 | Lattuga iceberg, senza corona: dal 1° gennaio a fine febbraio | 107 t nette |
| 108 | 0705.2110 | Witloof, fresca o refrigerata: dal 21 maggio al 30 settembre | 107 t nette |
| 109 | 0709.3010 | Melanzane, fresche o refrigerate: dal 16 ottobre al 31 maggio | 54 t nette |
| 110 | 0709.9950 | Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate: dal 31 ottobre al 19 aprile | 107 t nette |
| 111 | Albicocche, fresche: | 113 t nette | |
| 0809.1011 | – in imballaggio aperto: dal 1° settembre al 30 giugno | ||
| 0809.1091 | – in altro imballaggio: dal 1° settembre al 30 giugno | ||
| 112 | 0810.1010 | Fragole, fresche, dal 1° settembre al 14 maggio | 537 t nette |
| 119 | 0101.2991 | Cavalli, vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e quelli da macello) | 5 capi |
| 120 | 0207.1481 | Petti di galli e galline, congelati | 113 t nette |
| 121 | 0207.1491 | Pezzi e frattaglie di galli e galline, fegati compresi, all’esclusione dei petti, congelati | 64 t nette |
| 122 | 0207.2781 | Petti di tacchini e tacchine, congelati | 43 t nette |
| 123 | 0207.2791 | Pezzi e frattaglie di tacchini e tacchine, fegati compresi, all’esclusione dei petti, congelati | 32 t nette |
| 124 | 0207.4210 | Anatre, non tagliate in pezzi, congelate | 38 t nette |
| 126 | Pezzi e frattaglie, senza fegati grassi, congelati | 5 t nette | |
| 0207.4591 | – di anatre | ||
| 0207.5591 | – di oche | ||
| ex 0207.6091 | – di faraone | ||
| 127 | 0208.1000 | Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, fresche, refrigerate o congelate | 91 t nette |
| 128 | 0208.9010 | Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, escluse le lepri e i cinghiali, fresche, refrigerate o congelate | 5 t nette |
| 129 | Uova di volatili, in guscio, per il consumo | 8 t nette | |
| – fresche: | |||
| 0407.2110 | – – di volatili della specieGallus domesticus | ||
| 0407.2910 | – – altri | ||
| 0407.9010 | – conservate o cotte | ||
| 130 | ex 0409.0000 | Miele d’acacia | 11 t nette |
| 131 | ex 0409.0000 | Altro miele naturale, diverso da quello d’acacia | 3 t nette |
| 132 | 0707.0030 | Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile | 5 t nette |
| 133 | 0707.0031 | Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre | 113 t nette |
| 134 | 0707.0050 | Cetriolini, freschi o refrigerati | 43 t nette |
| 135 | 0709.6012 | Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 31 ottobre | 70 t nette |
| 136 | 0711.9090 | Ortaggi o legumi e loro miscele, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati | 8 t nette |
| 137 | 0712.2000 | Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate | 5 t nette |
| 138 | 0713.1011 | Piselli [Pisum sativum ], in grani intieri, non lavorati, per l’alimentazione di animali | 54 t nette |
| 139 | 0713.1019 | Piselli [Pisum sativum ], in grani intieri, non lavorati, diversi da quelli per l’alimentazione di animali o per fabbricare la birra | 54 t nette |
| 140 | 0809.4013 | Prugne e prugnole, fresche, alla rinfusa, dal 1° luglio al 30 settembre | 32 t nette |
| 141 | 0810.1011 | Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto | 11 t nette |
| 142 | 0810.2011 | Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre | 13 t nette |
| 143 | ex 0811.1000 | Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfuse, per l’ulteriore lavorazione | 54 t nette |
| 144 | ex 0811.2090 | Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfusi, per l’ulteriore lavorazione | 64 t nette |
| 145 | 0811.9010 | Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | 11 t nette |
| 146 | 0811.9090 | Frutta, escluse fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, mirtilli e frutta tropicali, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | 54 t nette |
| 147 | 0904.2200 | Pimenti del genereCapsicum oPimenta , tritati o polverizzati | 8 t nette |
| 148 | 1001.9931/9939 | Frumento (grano) e frumento segalato (escluso il grano duro), per l’alimentazione di animali | 2 685 t nette |
| 149 | 1005.9031/9039 | Granoturco, per l’alimentazione di animali | 698 t nette |
| 150 | 2003.1000 | Funghi del genereAgaricus , preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico | 91 t nette |
| 151 | 0204.5010 | Carne di animali della specie caprina; fresca, refrigerata o congelata | 5 t nette |
| 152 | 0707.0010 | Cetrioli per insalata; freschi o refrigerati: dal 21 ottobre al 14 aprile | 11 t nette |
| 153 | 0802.3290 | Noci comuni, fresche o secche, sgusciate, anche decorticate, non atte per l’alimentazione di animali né per la fabbricazione di oli | 5 t nette |
| 301 | ex 0210.1991 | Coppa, prosciutto in veschiche e noce di prosciutto | 199 t nette |
| 1601.0011 | Cotechini, mortadelle, salami, salamini, zamponi | ||
| 1601.0021 | Altre salsicce di animali della specie equina, bovina, suina, ovina, caprina, esclusi i cinghiali | ||
| ex 1602.4910 | Coppa |
Nuovo testo giusta l’art. 8 dell’O del 18 giu. 2008 sul libero scambio 1, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3519). ↩
RS 946.201 ↩
RS 631.0 ↩
RS 632.10 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 605). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 tranne che per il Guatemala (RU 2025 553; 2020 4191). ↩
Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia, Sudafrica. ↩
Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 tranne che per il Guatemala (RU 2025 553; 2020 4191). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6433). ↩
RS 632.111.722 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 605). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6433). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo. ↩
RS 916.01 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6433). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6433). ↩
RS 631.01 ↩
[RU 1992 823,1315art. 5 n. 3; 1994 1430art. 5] ↩
[RU 1992 1315, 1994 1430art. 7] ↩
[RU 1993 18, 1994 1430art. 6] ↩
[RU 1993 1319, 1994 1430art. 7, 1995 1466] ↩
[RU 1993 1482, 1994 1430art. 7] ↩
[RU 1993 2272, 1994 1430art. 7] ↩
[RU 1993 2773, 1994 1430art. 7] ↩
[RU 1993 2970, 1994 1430art. 7] ↩
[RU 1994 670] ↩
RS 0.632.317.631 ↩
RS 0.632.317.631.1 ↩
RS 0.632.314.491 ↩
RS 0.632.314.491.1 ↩
RS 0.946.293.142 ↩
RS 0.632.315.491 ↩
RS 0.632.315.491.1 ↩
RS 0.632.316.251 ↩
RS 0.632.316.251.1 ↩
RS 0.632.315.201.1 ↩
RS 0.632.315.201.11 ↩
RS 0.632.315.631.1 ↩
RS 0.632.315.631.11 ↩
RS 0.632.314.671 ↩
RS 0.632.314.671.1 ↩
RS 0.632.316.891.1 ↩
RS 0.632.316.891.11 ↩
RS 0.632.312.451 ↩
RS 0.632.312.451.1 ↩
RS 0.632.317.581 ↩
RS 0.632.317.581.1 ↩
RS 0.632.314.891 ↩
RS 0.632.314.891.1 ↩
RS 0.632.312.811 ↩
RS 0.632.312.811.1 ↩
RS 0.632.311.181 ↩
RS 0.632.311.181.1 ↩
RS 0.632.313.211 ↩
RS 0.632.313.211.1 ↩
RS 0.632.312.32 ↩
RS 0.632.312.321 ↩
RS 0.946.294.632 ↩
RS 0.632.311.491 ↩
RS 0.632.311.491.1 ↩
RS 0.632.312.631 ↩
RS 0.632.312.631.1 ↩
RS 0.632.311.231 ↩
RS 0.632.311.231.1 ↩
RS 0.632.316.821 ↩
RS 0.632.316.821.1 ↩
RS 0.632.316.411 ↩
RS 0.632.316.411.1 ↩
RS 0.632.317.671 ↩
RS 0.632.317.671.1 ↩
RS 0.632.315.731 ↩
RS 0.632.315.731.1 ↩
RS 0.632.314.161 ↩
RS 0.632.314.161.1 ↩
RS 0.632.311.911 ↩
RS 0.632.311.911.1 ↩
RS 0.946.292.492 ↩
RS 0.632.312.851 ↩
RS ...;FF 2016 873 ↩
RS 0.632.313.601 ↩
RS 0.632.316.451 ↩
RS 0.632.313.271 ↩
RS 0.946.293.671 ↩
RS 0.632.314.271 ↩
RS 0.632.315.651 ↩
RS 0.632.314.231 ↩
RS 632.421.0 ↩
{
"legislation": {
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "632.319",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/2695_2695_2695",
"documentDate": "1995-06-27",
"inForceSince": "1995-07-01"
},
"content": {
"number": "632.319",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/2695_2695_2695",
"fedlexMetadata": {
"id": "632.319",
"hash": "2bc14944d52d910621ce0b8e3a00cd582c332813601b357473231ef67ce6ee8e",
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "632.319",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:18:54.064Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/2695_2695_2695/20251001/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1995-2695_2695_2695-20251001-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/2695_2695_2695",
"documentDate": "1995-06-27",
"inForceSince": "1995-07-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung vom 27. Juni 1995 über die Zollansätze für Waren im Verkehr mit Freihandelspartnern (ausgenommen EU- und EFTA-Mitgliedstaaten) (Freihandelsverordnung 2)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/2695_2695_2695/20251001/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1995-2695_2695_2695-20251001-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/2695_2695_2695/20251001/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les États partenaires de libre-échange (excepté les États membres de l'UE et de l'AELE) (Ordonnance sur le libre-échange 2)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/2695_2695_2695/20251001/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1995-2695_2695_2695-20251001-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/2695_2695_2695/20251001/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con partner di libero scambio (esclusi gli Stati membri dell'UE e dell'AELS) (Ordinanza sul libero scambio 2)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/2695_2695_2695/20251001/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1995-2695_2695_2695-20251001-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/2695_2695_2695/20251001/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/2695_2695_2695/20251001/it/xml"
}
}