831.425.4•Ordinanza del DFI concernente le tabelle di calcolo della prestazione d’uscita secondo l’articolo 22 b della legge sul libero passaggio
831.425.4Federal Office Ordinance1 gen 2000
del 24 novembre 1999 (Stato 1° gennaio 2000)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visto l’articolo 22b della legge del 17 dicembre 19931sul libero passaggio (LFLP),
ordina:
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.
(art. 1)
| Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d’entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero d’anni di matrimonio nel periodo di contribuzione | ||||||||||
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 0.1 | 0 | |||||||||
| 0.2 | 50 | 0 | ||||||||
| 0.3 | 66 | 33 | 0 | |||||||
| 0.4 | 75 | 49 | 25 | 0 | ||||||
| 0.5 | 80 | 59 | 39 | 20 | 0 | |||||
| 0.6 | 83 | 66 | 49 | 33 | 16 | 0 | ||||
| 0.7 | 85 | 71 | 56 | 42 | 28 | 14 | 0 | |||
| 0.8 | 87 | 74 | 61 | 49 | 36 | 24 | 12 | 0 | ||
| 0.9 | 88 | 77 | 66 | 54 | 43 | 32 | 21 | 11 | 0 | |
| 1.0 | 89 | 79 | 69 | 59 | 49 | 39 | 29 | 19 | 9 | 0 |
| 1.1 | 90 | 81 | 71 | 62 | 53 | 44 | 35 | 26 | 17 | 9 |
| 1.2 | 91 | 82 | 74 | 65 | 57 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 |
| 1.3 | 92 | 84 | 76 | 68 | 60 | 52 | 44 | 37 | 29 | 22 |
| 1.4 | 92 | 85 | 77 | 70 | 62 | 55 | 48 | 41 | 34 | 27 |
| 1.5 | 93 | 86 | 79 | 72 | 65 | 58 | 51 | 45 | 38 | 31 |
| 1.6 | 93 | 86 | 80 | 73 | 67 | 60 | 54 | 48 | 42 | 35 |
| 1.7 | 94 | 87 | 81 | 75 | 69 | 62 | 56 | 51 | 45 | 39 |
| 1.8 | 94 | 88 | 82 | 76 | 70 | 64 | 59 | 53 | 47 | 42 |
| 1.9 | 94 | 88 | 83 | 77 | 72 | 66 | 61 | 55 | 50 | 45 |
| 2.0 | 94 | 89 | 84 | 78 | 73 | 68 | 62 | 57 | 52 | 47 |
| 2.1 | 95 | 89 | 84 | 79 | 74 | 69 | 64 | 59 | 54 | 49 |
| 2.2 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 61 | 56 | 51 |
| 2.3 | 95 | 90 | 85 | 81 | 76 | 71 | 67 | 62 | 58 | 53 |
| 2.4 | 95 | 91 | 86 | 81 | 77 | 72 | 68 | 64 | 59 | 55 |
| 2.5 | 95 | 91 | 86 | 82 | 78 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 |
| 2.6 | 96 | 91 | 87 | 83 | 78 | 74 | 70 | 66 | 62 | 58 |
| 2.7 | 96 | 92 | 87 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 | 59 |
| 2.8 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 61 |
| 2.9 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 62 |
| 3.0 | 96 | 92 | 88 | 85 | 81 | 77 | 74 | 70 | 66 | 63 |
| Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d’entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero d’anni di matrimonio nel periodo di contribuzione | ||||||||||
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |
| 1.1 | 0 | |||||||||
| 1.2 | 8 | 0 | ||||||||
| 1.3 | 14 | 7 | 0 | |||||||
| 1.4 | 20 | 13 | 7 | 0 | ||||||
| 1.5 | 25 | 19 | 12 | 6 | 0 | |||||
| 1.6 | 29 | 23 | 17 | 12 | 6 | 0 | ||||
| 1.7 | 33 | 27 | 22 | 16 | 11 | 5 | 0 | |||
| 1.8 | 36 | 31 | 26 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | ||
| 1.9 | 39 | 34 | 29 | 24 | 19 | 14 | 10 | 5 | 0 | |
| 2.0 | 42 | 37 | 32 | 28 | 23 | 18 | 14 | 9 | 4 | 0 |
| 2.1 | 45 | 40 | 35 | 31 | 26 | 22 | 17 | 13 | 9 | 4 |
| 2.2 | 47 | 42 | 38 | 34 | 29 | 25 | 21 | 16 | 12 | 8 |
| 2.3 | 49 | 45 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 |
| 2.4 | 51 | 47 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 23 | 19 | 15 |
| 2.5 | 53 | 48 | 44 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 18 |
| 2.6 | 54 | 50 | 46 | 43 | 39 | 35 | 31 | 28 | 24 | 21 |
| 2.7 | 56 | 52 | 48 | 44 | 41 | 37 | 34 | 30 | 27 | 23 |
| 2.8 | 57 | 53 | 50 | 46 | 43 | 39 | 36 | 32 | 29 | 25 |
| 2.9 | 58 | 55 | 51 | 48 | 44 | 41 | 37 | 34 | 31 | 28 |
| 3.0 | 59 | 56 | 53 | 49 | 46 | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 |
| Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d’entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero d’anni di matrimonio nel periodo di contribuzione | ||||||||||
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | |
| 2.1 | 0 | |||||||||
| 2.2 | 4 | 0 | ||||||||
| 2.3 | 8 | 4 | 0 | |||||||
| 2.4 | 11 | 7 | 4 | 0 | ||||||
| 2.5 | 14 | 11 | 7 | 3 | 0 | |||||
| 2.6 | 17 | 14 | 10 | 7 | 3 | 0 | ||||
| 2.7 | 20 | 16 | 13 | 10 | 6 | 3 | 0 | |||
| 2.8 | 22 | 19 | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | ||
| 2.9 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | |
| 3.0 | 27 | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d’entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero d’anni di matrimonio nel periodo di contribuzione | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 47 | 0 | |||||||
| 3 | 63 | 30 | 0 | ||||||
| 4 | 71 | 44 | 21 | 0 | |||||
| 5 | 75 | 53 | 34 | 16 | 0 | ||||
| 6 | 79 | 59 | 42 | 26 | 12 | 0 | |||
| 7 | 81 | 64 | 48 | 34 | 21 | 10 | 0 | ||
| 8 | 82 | 67 | 52 | 40 | 28 | 18 | 8 | 0 | |
| 9 | 84 | 69 | 56 | 44 | 33 | 23 | 15 | 7 | 0 |
| 10 | 85 | 71 | 59 | 47 | 37 | 28 | 20 | 12 | 6 |
| 11 | 86 | 73 | 61 | 50 | 41 | 32 | 24 | 17 | 11 |
| 12 | 86 | 74 | 63 | 53 | 43 | 35 | 28 | 21 | 15 |
| 13 | 87 | 75 | 64 | 55 | 46 | 38 | 30 | 24 | 18 |
| 14 | 87 | 76 | 66 | 56 | 48 | 40 | 33 | 27 | 21 |
| 15 | 88 | 77 | 67 | 58 | 49 | 42 | 35 | 29 | 23 |
| 16 | 88 | 78 | 68 | 59 | 51 | 44 | 37 | 31 | 26 |
| 17 | 89 | 78 | 69 | 60 | 52 | 45 | 39 | 33 | 28 |
| 18 | 89 | 79 | 70 | 61 | 54 | 47 | 40 | 34 | 29 |
| 19 | 89 | 79 | 70 | 62 | 55 | 48 | 42 | 36 | 31 |
| 20 | 89 | 80 | 71 | 63 | 56 | 49 | 43 | 37 | 32 |
| 21 | 90 | 80 | 72 | 64 | 56 | 50 | 44 | 38 | 33 |
| 22 | 90 | 81 | 72 | 64 | 57 | 51 | 45 | 39 | 34 |
| 23 | 90 | 81 | 72 | 65 | 58 | 51 | 46 | 40 | 35 |
| 24 | 90 | 81 | 73 | 65 | 58 | 52 | 46 | 41 | 36 |
| 25 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59 | 53 | 47 | 42 | 37 |
| 26 | 90 | 82 | 74 | 66 | 60 | 53 | 48 | 43 | 38 |
| 27 | 91 | 82 | 74 | 67 | 60 | 54 | 48 | 43 | 39 |
| 28 | 91 | 82 | 74 | 67 | 61 | 54 | 49 | 44 | 39 |
| 29 | 91 | 82 | 75 | 67 | 61 | 55 | 49 | 44 | 40 |
| 30 | 91 | 83 | 75 | 68 | 61 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| 31 | 91 | 83 | 75 | 68 | 62 | 56 | 50 | 45 | 41 |
| 32 | 91 | 83 | 75 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 41 |
| 33 | 91 | 83 | 76 | 69 | 62 | 57 | 51 | 46 | 42 |
| 34 | 91 | 83 | 76 | 69 | 63 | 57 | 52 | 47 | 42 |
| 35 | 91 | 83 | 76 | 69 | 63 | 57 | 52 | 47 | 43 |
| 36 | 91 | 83 | 76 | 69 | 63 | 57 | 52 | 47 | 43 |
| 37 | 91 | 84 | 76 | 70 | 63 | 58 | 53 | 48 | 43 |
| 38 | 91 | 84 | 76 | 70 | 64 | 58 | 53 | 48 | 44 |
| 39 | 92 | 84 | 77 | 70 | 64 | 58 | 53 | 48 | 44 |
| 40 | 92 | 84 | 77 | 70 | 64 | 58 | 53 | 49 | 44 |
| 41 | 92 | 84 | 77 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 45 |
| 42 | 92 | 84 | 77 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 45 |
| 43 | 92 | 84 | 77 | 71 | 65 | 59 | 54 | 49 | 45 |
| 44 | 92 | 84 | 77 | 71 | 65 | 59 | 54 | 50 | 45 |
| 45 | 92 | 84 | 77 | 71 | 65 | 59 | 54 | 50 | 45 |
| Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d’entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero d’anni di matrimonio nel periodo di contribuzione | |||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 10 | 0 | ||||||||
| 11 | 5 | 0 | |||||||
| 12 | 9 | 4 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 8 | 4 | 0 | |||||
| 14 | 16 | 11 | 7 | 3 | 0 | ||||
| 15 | 18 | 14 | 10 | 6 | 3 | 0 | |||
| 16 | 21 | 16 | 12 | 9 | 5 | 3 | 0 | ||
| 17 | 23 | 18 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 | |
| 18 | 24 | 20 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 19 | 26 | 22 | 18 | 15 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 |
| 20 | 27 | 23 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 |
| 21 | 29 | 25 | 21 | 18 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 |
| 22 | 30 | 26 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 |
| 23 | 31 | 27 | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 | 7 |
| 24 | 32 | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 |
| 25 | 33 | 29 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| 26 | 34 | 30 | 26 | 23 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 |
| 27 | 34 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 |
| 28 | 35 | 31 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 |
| 29 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 |
| 30 | 36 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 |
| 31 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 |
| 32 | 37 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 |
| 33 | 38 | 34 | 31 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 | 15 |
| 34 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 |
| 35 | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 |
| 36 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 |
| 37 | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 |
| 38 | 40 | 36 | 33 | 29 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 |
| 39 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 |
| 40 | 40 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 |
| 41 | 41 | 37 | 34 | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 |
| 42 | 41 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 |
| 43 | 41 | 37 | 34 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 19 |
| 44 | 41 | 38 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 |
| 45 | 42 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d’entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero d’anni di matrimonio nel periodo di contribuzione | |||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 19 | 0 | ||||||||
| 20 | 2 | 0 | |||||||
| 21 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 23 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 24 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||
| 25 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 26 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 27 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 29 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 30 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 31 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 32 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 33 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 34 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 35 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 36 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 37 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 38 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| 39 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 40 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 41 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| 42 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 43 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 44 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 45 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 |
| Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d’entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero d’anni di matrimonio nel periodo di contribuzione | |||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 28 | 0 | ||||||||
| 29 | 1 | 0 | |||||||
| 30 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 32 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 34 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 35 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 40 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 41 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 42 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 43 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 44 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 45 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d’entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero d’anni di matrimonio nel periodo di contribuzione | |||||||||
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 37 | 0 | ||||||||
| 38 | 0 | 0 | |||||||
| 39 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RS 831.42 ↩
{
"legislation": {
"type": "Federal office ordinance",
"number": "831.425.4",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/521",
"documentDate": "1999-11-24",
"inForceSince": "2000-01-01"
},
"content": {
"number": "831.425.4",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/521",
"fedlexMetadata": {
"id": "831.425.4",
"hash": "1ee94dad59b514d08f6f469492108c2c852c4acb74e72b6528c6004e69db2b7f",
"type": "Federal office ordinance",
"number": "831.425.4",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:19:05.533Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/521/20000101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1999-521-20000101-de-xml-7.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/521",
"documentDate": "1999-11-24",
"inForceSince": "2000-01-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung des EDI vom 24. November 1999 über die Tabelle zur Berechnung der Austrittsleistung nach Artikel 22<i>b</i> des Freizügigkeitsgesetzes",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/521/20000101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1999-521-20000101-de-xml-7.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/521/20000101/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du DFI du 24 novembre 1999 concernant les tableaux de calcul de la prestation de sortie au sens de l'art. 22<i>b</i> de la loi sur le libre passage",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/521/20000101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1999-521-20000101-fr-xml-7.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/521/20000101/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del DFI del 24 novembre 1999 concernente le tabelle di calcolo della prestazione d'uscita secondo l'articolo 22<i>b</i> della legge sul libero passaggio",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/521/20000101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1999-521-20000101-it-xml-7.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/521/20000101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/521/20000101/it/xml"
}
}