832.102.14•Ordinanza del DFI sugli insiemi di dati per la trasmissione dei dati tra fornitori di prestazioni e assicuratori
832.102.14Departmental Ordinance1 gen 2013
del 20 novembre 2012 (Stato 1° giugno 2025)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visto l’articolo 59a capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19951sull’assicurazione malattie (OAMal),
ordina:
La struttura degli insiemi di dati di cui all’articolo 59a capoverso 1 OAMal è definita nell’allegato 1.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
(art. 1)
CHOP Classificazione svizzera degli interventi chirurgici GM German Modification SpiGes Rilevazione dei dati dei fornitori di prestazioni ai sensi dell’articolo 59a della legge federale del 18 marzo 19942sull’assicurazione malattie e dell’articolo 30 dell’ordinanza del 27 giugno 19953sull’assicurazione malattie nell’ambito dell’assistenza sanitaria in caso di degenza ospedaliera ICD-10 Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati
| Denominazione | Variabile della statistica medica | Contenuto |
|---|---|---|
| Peso alla nascita | 2.2.V04 | In grammi |
| Diagnosi principale | 4.2.V010 | Codice ICD-10-GM |
| Complemento alla diagnosi principale | 4.2.V020 | Codice ICD-10-GM |
| 1a– 49adiagnosi secondaria | 4.2.V030, 4.2.V040 ecc. fino a 4.2.V510 | Codice ICD-10-GM |
| Trattamento principale | 4.3.V010 | Codice CHOP |
| Lateralità del trattamento principale | 4.3.V011 | 0 = da ambo i lati 1 = unilaterale a destra 2 = unilaterale a sinistra 3 = unilaterale, lato sconosciuto 9 = sconosciuto vuoto = non applicabile |
| Inizio del trattamento principale | 4.3.V015 | Data (con indicazione dell’ora) |
| 1° – 99° trattamento secondario | 4.3.V020, 4.3.V030 ecc. fino a 4.3.V1000 | Codice CHOP |
| 1° – 99° trattamento secondario, lateralità | 4.3.V021, 4.3.V031 ecc. fino a 4.3.V1001 | 0 = da ambo i lati 1 = unilaterale a destra 2 = unilaterale a sinistra 3 = unilaterale, lato sconosciuto 9 = sconosciuto vuoto = non applicabile |
| 1° – 99° trattamento secondario, inizio | 4.3.V025, 4.3.V035 ecc. fino a 4.3.V1005 | Data (con indicazione dell’ora) |
| Durata della respirazione artificiale | 4.4.V01 | Numero di ore |
| Peso all’ammissione | 4.5.V01 | In grammi |
| Chiarimento garante | 2.2.V06 | 0 = no 1 = sì 9 = sconosciuto |
| Motivazione della degenza in ospedale | – | Secondo la colonna «N.» dell’allegato 1a cifra II dell’ordinanza del 29 settembre 19954sulle prestazioni |
| Denominazione | Variabile della statistica medica | Descrizione |
|---|---|---|
| Sesso | 1.1.V01 | 1 = uomo 2 = donna |
| Data di nascita | 1.1.V02 | Indicazione della data |
| Età all’ammissione | 1.1.V03 | Età esatta |
| Data e ora di ammissione | 1.2.V01 | |
| Luogo di soggiorno prima dell’ammissione | 1.2.V02 | 1 = domicilio 2 = domicilio con assistenza Spitex 3 = casa di cura 4 = casa per anziani, altro stabilimento sanitario non ospedaliero 5 = clinica psichiatrica, altro istituto 55 = reparto psichiatrico / clinica psichiatrica, stesso istituto 6 = altro stabilimento ospedaliero (ospedale acuto) o casa per partorienti 66 = reparto acuto / ospedale acuto, stesso istituto 7 = penitenziario 8 = altro 83 = clinica di riabilitazione, altro istituto 84 = reparto di riabilitazione / clinica di riabilitazione, stesso istituto 9 = sconosciuto |
| Genere di ricovero | 1.2.V03 | 1 = urgenza (necessità di trattamento entro 12 ore) 2 = annunciato, pianificato 3 = parto (bambino nato nello stabilimento) 4 = trasferimento interno 5 = trasferimento entro 24 ore 8 = altro 9 = sconosciuto |
| Congedo amministrativo e vacanze | 1.3.V04 | Ore complete |
| Centro di costo principale | 1.4.V01 | M000 = specializzazioni mediche (in generale) M050 = medicina intensiva M100 = medicina interna M200 = chirurgia M300 = ginecologia e ostetricia M400 = pediatria M500 = psichiatria e psicoterapia M600 = oftalmologia M700 = otorinolaringoiatria M800 = dermatologia e venereologia M850 = radiologia medica M900 = geriatria M950 = medicina fisica e riabilitazione M960 = centro di pronto soccorso M970 = ambulatorio medico d’urgenza M990 = altri ambiti di attività |
| Data e ora di uscita | 1.5.V01 | |
| Decisione dell’uscita | 1.5.V02 | 1 = su iniziativa del responsabile del trattamento 2 = su iniziativa del paziente (contro il parere del responsabile del trattamento) 3 = su iniziativa di terzi 4 = trasferimento interno 5 = defunto 8 = altro 9 = sconosciuto |
| Destinazione dopo l’uscita | 1.5.V03 | 1 = domicilio 2 = casa di cura 3 = casa per anziani, altro stabilimento sanitario non ospedaliero 4 = clinica psichiatrica, altro istituto 44 = reparto psichiatrico / clinica psichiatrica, stesso istituto 5 = clinica di riabilitazione, altro istituto 55 = reparto di riabilitazione / clinica di riabilitazione, stesso istituto 6 = altro stabilimento ospedaliero (ospedale acuto) o casa per partorienti 66 = reparto acuto / ospedale acuto, stesso istituto 7 = penitenziario 8 = altro 9 = sconosciuto 0 = decesso |
| 1auscita intermedia | 4.7.V01 | Data (senza l’ora) |
| 1ariammissione | 4.7.V02 | Data (senza l’ora) |
| 2a–4auscita intermedia | 4.7.V11, 4.7.V21 risp. 4.7.V31 | Data (senza l’ora) |
| 2a–4ariammissione | 4.7.V12, 4.7.V22 risp. 4.7.V32 | Data (senza l’ora) |
| Altre riammissioni | 4.7.V41 | 0 = (default) non più di cinque degenze o quattro riammissioni 1 = più di cinque degenze o quattro riammissioni |
| Età di gestazione | 4.8.V16 | Codificato |
| Luogo di soggiorno dopo 1auscita intermedia | 4.8.V17 | 1 = domicilio 2 = casa di cura 3 = casa per anziani, altro stabilimento sanitario non ospedaliero 4 = clinica psichiatrica, in un altro istituto 44 = reparto psichiatrico / clinica psichiatrica, nello stesso istituto 5 = clinica di riabilitazione, in un altro istituto 55 = reparto di riabilitazione / clinica di riabilitazione, nello stesso istituto 6 = altro stabilimento ospedaliero (ospedale acuto) o casa per partorienti 66 = reparto acuto / clinica acuta, nello stesso istituto 7 = penitenziario 8 = altro 9 = sconosciuto 0 = decesso |
| Luogo di soggiorno dopo 2auscita intermedia | 4.8.V18 | 1 = domicilio 2 = casa di cura 3 = casa per anziani, altro stabilimento sanitario non ospedaliero 4 = clinica psichiatrica, in un altro istituto 44 = reparto psichiatrico / clinica psichiatrica, nello stesso istituto 5 = clinica di riabilitazione, in un altro istituto 55 = reparto di riabilitazione / clinica di riabilitazione, nello stesso istituto 6 = altro stabilimento ospedaliero (ospedale acuto) o casa per partorienti 66 = reparto acuto / clinica acuta, nello stesso istituto 7 = penitenziario 8 = altro 9 = sconosciuto 0 = decesso |
| Luogo di soggiorno dopo 3auscita intermedia | 4.8.V19 | 1 = domicilio 2 = casa di cura 3 = casa per anziani, altro stabilimento sanitario non ospedaliero 4 = clinica psichiatrica, in un altro istituto 44 = reparto psichiatrico / clinica psichiatrica, nello stesso istituto 5 = clinica di riabilitazione, in un altro istituto 55 = reparto di riabilitazione / clinica di riabilitazione, nello stesso istituto 6 = altro stabilimento ospedaliero (ospedale acuto) o casa per partorienti 66 = reparto acuto / clinica acuta, nello stesso istituto 7 = penitenziario 8 = altro 9 = sconosciuto 0 = decesso |
| Luogo di soggiorno dopo 4auscita intermedia | 4.8.V20 | 1 = domicilio 2 = casa di cura 3 = casa per anziani, altro stabilimento sanitario non ospedaliero 4 = clinica psichiatrica, in un altro istituto 44 = reparto psichiatrico / clinica psichiatrica, nello stesso istituto 5 = clinica di riabilitazione, in un altro istituto 55 = reparto di riabilitazione / clinica di riabilitazione, nello stesso istituto 6 = altro stabilimento ospedaliero (ospedale acuto) o casa per partorienti 66 = reparto acuto / clinica acuta, nello stesso istituto 7 = penitenziario 8 = altro 9 = sconosciuto 0 = decesso |
| Istanza ricoverante | 1.2.V04 | 1 = paziente stesso, familiare 2 = servizio di soccorso (ambulanza, polizia) 3 = medico 4 = terapista non medico 8 = altro 9 = sconosciuto |
| Genere di trattamento | 1.3.V01 | 1 = ambulatoriale 3 = stazionario 9 = sconosciuto |
| Classe | 1.3.V02 | 1 = comune 2 = semiprivata 3 = privata 9 = sconosciuto |
| Data di nascita della madre | 2.3.V01 | Indicazione della data (anno e mese) |
{
"legislation": {
"type": "Departmental ordinance",
"number": "832.102.14",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/867",
"documentDate": "2012-11-20",
"inForceSince": "2013-01-01"
},
"content": {
"number": "832.102.14",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/867",
"fedlexMetadata": {
"id": "832.102.14",
"hash": "bfa8d3e0b71cabe49ff6f498bcc2fe17fdec538c7cd41be87d9a1e335c6d08cc",
"type": "Departmental ordinance",
"number": "832.102.14",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:19:05.706Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/867/20250601/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2012-867-20250601-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/867",
"documentDate": "2012-11-20",
"inForceSince": "2013-01-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung des EDI vom 20. November 2012 über die Datensätze für die Datenweitergabe zwischen Leistungserbringern und Versicherern",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/867/20250601/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2012-867-20250601-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/867/20250601/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du DFI du 20 novembre 2012 sur les fichiers de données pour la transmission des données entre fournisseurs de prestations et assureurs",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/867/20250601/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2012-867-20250601-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/867/20250601/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del DFI del 20 novembre 2012 sugli insiemi di dati per la trasmissione dei dati tra fornitori di prestazioni e assicuratori",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/867/20250601/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2012-867-20250601-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/867/20250601/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/867/20250601/it/xml"
}
}