0.515.091.1•Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato Concluso a Ginevra il 13 ottobre 1995
0.515.091.1Multilateral International Treaty24 set 1998
Approvato dall’Assemblea federale l’8 dicembre 19972
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 24 marzo 1998
Entrato in vigore per la Svizzera il 24 settembre 1998
(Stato 27 dicembre 2016)
Il protocollo il cui testo segue è allegato alla Convenzione del 10 ottobre 19803sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato («la Convenzione») come Protocollo IV.
«Protocollo relativo alle armi laser accecanti» (Protocollo IV)
Art. 1
È vietato impiegare armi laser specificamente concepite in modo tale che la loro unica funzione di combattimento o una delle loro funzioni di combattimento sia di provocare la cecità permanente delle persone la cui vista non è protetta, ossia che guardano a occhio nudo o che portano lenti correttrici. Le Alte Parti contraenti non trasferiscono simili armi ad alcuno Stato né ad alcuna entità che non sia uno Stato.
Art. 2
Nell’impiego dei sistemi laser, le Alte Parti contraenti prendono tutte le precauzioni possibili per evitare i casi di cecità permanente di persone la cui vista non è protetta. Simili precauzioni comprendono l’istruzione delle loro forze armate e altre misure pratiche.
Art. 3
La cecità in quanto effetto fortuito o collaterale dell’impiego militare legittimo di sistemi laser, compresi i sistemi laser utilizzati contro i dispositivi ottici, non è oggetto del divieto enunciato nel presente Protocollo.
Art. 4
Ai fini del presente Protocollo, con «cecità permanente» si intende una perdita della vista irreversibile e non correggibile, che è gravemente invalidante senza alcuna prospettiva di recupero. Un’invalidità grave equivale a un’acuità visiva inferiore a 20/200, misurata ai due occhi con l’aiuto del test di Snellen.
Il presente Protocollo entra in vigore come è previsto nei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 5 della Convenzione4.
(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 28 agosto | 2002 | 28 febbraio | 2003 |
| Algeria | 6 maggio | 2015 | 6 novembre | 2015 |
| Antigua e Barbuda | 23 agosto | 2010 | 23 febbraio | 2011 |
| Arabia Saudita | 7 dicembre | 2007 | 7 giugno | 2008 |
| Argentina | 21 ottobre | 1998 | 21 aprile | 1999 |
| Australia* | 22 agosto | 1997 | 30 luglio | 1998 |
| Austria* | 27 luglio | 1998 | 27 gennaio | 1999 |
| Bahrein | 11 marzo | 2016 | 11 settembre | 2016 |
| Bangladesh | 6 settembre | 2000 | 6 marzo | 2001 |
| Belarus | 13 settembre | 2000 | 13 marzo | 2001 |
| Belgio* | 10 marzo | 1999 | 10 settembre | 1999 |
| Bolivia | 21 settembre | 2001 | 21 marzo | 2002 |
| Bosnia e Erzegovina | 11 ottobre | 2001 | 11 aprile | 2002 |
| Brasile | 4 ottobre | 1999 | 4 aprile | 2000 |
| Bulgaria | 3 dicembre | 1998 | 3 giugno | 1999 |
| Burkina Faso | 26 novembre | 2003 | 26 maggio | 2004 |
| Cambogia | 25 marzo | 1997 | 30 luglio | 1998 |
| Camerun | 7 dicembre | 2006 | 7 giugno | 2007 |
| Canada* | 5 gennaio | 1998 | 30 luglio | 1998 |
| Capo Verde | 16 settembre | 1997 | 30 luglio | 1998 |
| Ceca, Repubblica | 10 agosto | 1998 | 10 febbraio | 1999 |
| Cile | 15 ottobre | 2003 | 15 aprile | 2004 |
| Cina | 4 novembre | 1998 | 4 maggio | 1999 |
| Cipro | 22 luglio | 2003 | 22 gennaio | 2004 |
| Colombia | 6 marzo | 2000 | 6 settembre | 2000 |
| Costa Rica | 17 dicembre | 1998 | 17 giugno | 1999 |
| Croazia | 25 aprile | 2002 | 25 ottobre | 2002 |
| Cuba | 14 novembre | 2012 | 14 maggio | 2013 |
| Danimarca | 30 aprile | 1997 | 30 luglio | 1998 |
| Dominicana, Repubblica | 21 giugno | 2010 | 21 dicembre | 2010 |
| Ecuador | 16 dicembre | 2003 | 16 giugno | 2004 |
| El Salvador | 26 gennaio | 2000 | 26 luglio | 2000 |
| Estonia | 20 aprile | 2000 | 20 ottobre | 2000 |
| Filippine | 12 giugno | 1997 | 30 luglio | 1998 |
| Finlandia | 11 gennaio | 1996 | 30 luglio | 1998 |
| Francia | 30 giugno | 1998 | 30 dicembre | 1998 |
| Gabon | 22 settembre | 2010 | 22 marzo | 2011 |
| Georgia | 14 luglio | 2006 | 14 gennaio | 2007 |
| Germania* | 27 giugno | 1997 | 30 luglio | 1998 |
| Giamaica | 25 settembre | 2008 | 25 marzo | 2009 |
| Giappone | 10 giugno | 1997 | 30 luglio | 1998 |
| Grecia* | 5 agosto | 1997 | 30 luglio | 1998 |
| Grenada | 10 dicembre | 2014 | 10 giugno | 2015 |
| Guatemala | 30 agosto | 2002 | 28 febbraio | 2003 |
| Guinea-Bissau | 6 agosto | 2008 | 6 febbraio | 2009 |
| Honduras | 30 ottobre | 2003 | 30 aprile | 2004 |
| India | 2 settembre | 1999 | 2 marzo | 2000 |
| Iraq | 24 settembre | 2014 | 24 marzo | 2015 |
| Irlanda* | 27 marzo | 1997 | 30 luglio | 1998 |
| Islanda | 22 agosto | 2008 | 22 febbraio | 2009 |
| Israele* | 30 ottobre | 2000 | 30 aprile | 2001 |
| Italia* | 13 gennaio | 1999 | 13 luglio | 1999 |
| Kazakstan | 8 luglio | 2009 | 8 gennaio | 2010 |
| Kuwait | 24 maggio | 2013 | 24 novembre | 2013 |
| Lesotho | 25 aprile | 2016 | 25 ottobre | 2016 |
| Lettonia | 11 marzo | 1998 | 11 settembre | 1998 |
| Liberia | 16 settembre | 2005 | 16 marzo | 2006 |
| Liechtenstein* | 19 novembre | 1997 | 30 luglio | 1998 |
| Lituania | 3 giugno | 1998 | 3 dicembre | 1998 |
| Lussemburgo | 5 agosto | 1999 | 5 febbraio | 2000 |
| Macedonia | 19 marzo | 2007 | 19 settembre | 2007 |
| Madagascar | 14 marzo | 2008 | 14 settembre | 2008 |
| Maldive | 7 settembre | 2000 | 7 marzo | 2001 |
| Mali | 24 ottobre | 2001 | 24 aprile | 2002 |
| Malta | 24 settembre | 2004 | 24 marzo | 2005 |
| Marocco | 19 marzo | 2002 | 19 settembre | 2002 |
| Maurizio | 24 dicembre | 2002 | 24 giugno | 2003 |
| Messico | 10 marzo | 1998 | 10 settembre | 1998 |
| Moldova | 8 settembre | 2000 | 8 marzo | 2001 |
| Mongolia | 6 aprile | 1999 | 6 ottobre | 1999 |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Nauru | 12 novembre | 2001 | 12 maggio | 2002 |
| Nicaragua | 5 dicembre | 2000 | 5 giugno | 2001 |
| Niger | 18 settembre | 2007 | 18 marzo | 2008 |
| Norvegia | 20 aprile | 1998 | 20 ottobre | 1998 |
| Nuova Zelanda | 8 gennaio | 1998 | 30 luglio | 1998 |
| Paesi Bassi* a | 25 marzo | 1999 | 25 settembre | 1999 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 28 aprile | 2014 | 28 aprile | 2014 |
| Pakistan | 5 dicembre | 2000 | 5 giugno | 2001 |
| Panama | 26 marzo | 1997 | 30 luglio | 1998 |
| Paraguay | 3 dicembre | 2008 | 3 giugno | 2009 |
| Perù | 3 luglio | 1997 | 30 luglio | 1998 |
| Polonia* | 23 settembre | 2004 | 23 marzo | 2005 |
| Portogallo | 12 novembre | 2001 | 12 maggio | 2002 |
| Qatar | 16 novembre | 2009 | 16 maggio | 2010 |
| Regno Unito* | 11 febbraio | 1999 | 11 agosto | 1999 |
| Romania | 25 agosto | 2003 | 25 febbraio | 2004 |
| Russia | 9 settembre | 1999 | 9 marzo | 2000 |
| Saint Vincent e Grenadine | 6 dicembre | 2010 | 6 giugno | 2011 |
| Santa Sede | 22 luglio | 1997 | 30 luglio | 1998 |
| Seicelle | 8 giugno | 2000 | 8 dicembre | 2000 |
| Serbia | 12 agosto | 2003 | 12 febbraio | 2004 |
| Sierra Leone | 30 settembre | 2004 | 30 marzo | 2005 |
| Slovacchia | 30 novembre | 1999 | 30 maggio | 2000 |
| Slovenia | 3 dicembre | 2002 | 3 giugno | 2003 |
| Spagna | 19 gennaio | 1998 | 30 luglio | 1998 |
| Sri Lanka | 24 settembre | 2004 | 24 marzo | 2005 |
| Stati Uniti* | 21 gennaio | 2009 | 21 luglio | 2009 |
| Sudafrica* | 26 giugno | 1998 | 26 dicembre | 1998 |
| Svezia* | 15 gennaio | 1997 | 30 luglio | 1998 |
| Svizzera* | 24 marzo | 1998 | 24 settembre | 1998 |
| Tagikistan | 12 ottobre | 1999 | 12 aprile | 2000 |
| Tunisia | 23 marzo | 2006 | 23 settembre | 2006 |
| Turchia | 2 marzo | 2005 | 2 settembre | 2005 |
| Ucraina | 28 maggio | 2003 | 28 novembre | 2003 |
| Ungheria | 30 gennaio | 1998 | 30 luglio | 1998 |
| Uruguay | 18 settembre | 1998 | 18 marzo | 1999 |
| Uzbekistan | 29 settembre | 1997 | 30 luglio | 1998 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni, eccetto quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| a Al Regno in Europa. | ||||
| Svizzera 5 La Svizzera dichiara che le disposizioni del Protocollo IV relativo alle armi laser accecanti devono essere applicate in ogni circostanza. |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.515.091.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/608",
"documentDate": "1995-10-13",
"inForceSince": "1998-09-24"
},
"content": {
"number": "0.515.091.1",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/608",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.515.091.1",
"hash": "0cdbf5f8a22cc381987c5cc7ef62122b2ec8051b7331416c3a78dff94e21421f",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.515.091.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:16.483Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/608/20161227/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-608-20161227-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/608",
"documentDate": "1995-10-13",
"inForceSince": "1998-09-24",
"manifestations": [
{
"title": "Zusatzprotokoll vom 13. Oktober 1995 zu dem Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermässige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können. Protokoll über blindmachende Laserwaffen (Protokoll IV)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/608/20161227/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-608-20161227-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/608/20161227/de/xml"
},
{
"title": "Protocole additionnel du 13 octobre 1995 à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/608/20161227/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-608-20161227-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/608/20161227/fr/xml"
},
{
"title": "Protocollo aggiuntivo del 13 ottobre 1995 alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato. «Protocollo relativo alle armi laser accecanti» (Protocollo IV)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/608/20161227/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-608-20161227-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/608/20161227/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/608/20161227/it/xml"
}
}