0.632.312.321•Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e il Canada
0.632.312.321Bilateral International Treaty1 lug 2009
Concluso il 26 gennaio 2008
Approvato dall’Assemblea federale il 10 marzo 20092
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 30 aprile 2009
Entrato in vigore il 1° luglio 2009
(Stato 1° luglio 2009)
La Confederazione Svizzera
(qui di seguito denominata «la Svizzera»)
e
il Canada,
ricordando che l’Accordo di libero scambio tra il Canada e gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera)3, qui di seguito denominato l’«Accordo di libero scambio», è stato fatto alla data della firma del presente Accordo; e
confermando che il presente Accordo è parte integrante degli strumenti che istituiscono la zona di libero scambio tra il Canada e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (gli «Stati dell’AELS»), conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 3 dell’Accordo di libero scambio;
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti si adoperano per continuare a mettere in atto sforzi volti a ottenere una maggiore liberalizzazione del loro commercio agricolo tenendo conto della struttura dei loro scambi di prodotti agricoli, della particolare sensibilità di tali prodotti e dell’elaborazione della politica agricola di ogni Parte. Ogni Parte si presta a consultazioni, su richiesta dell’altra, al fine di ottenere la maggiore liberalizzazione del loro commercio agricolo, compreso un migliore accesso al mercato mediante la riduzione o l’eliminazione di dazi sulle merci e mediante l’ampliamento della gamma di prodotti menzionati negli Allegati 1 e 2, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.
Le disposizioni e il capitolo, elencati qui di seguito, dell’Accordo di libero scambio si applicano,mutatis mutandis, tra le Parti del presente Accordo e sono incluse nel presente Accordo costituendone parte integrante: gli articoli 2, 4–8, 19, 22, 24, 25 e il capitolo VIII (Composizione delle controversie).
Le Parti confermano che i prodotti per i quali sono consentite concessioni tariffali ai sensi dell’articolo 2 non beneficiano, nei loro scambi bilaterali, di sovvenzioni all’esportazione, secondo la definizione data dall’Accordo sull’agricoltura dell’OMC7. Una Parte fornisce all’altra Parte, su richiesta, informazioni e chiarimenti supplementari relativi a tale impegno.
Se una Parte istituisce o ristabilisce una sovvenzione all’esportazione di un prodotto per il quale è accordata una concessione tariffale ai sensi dell’articolo 2 e che è oggetto di scambi con l’altra Parte, quest’ultima può aumentare l’aliquota di dazio applicabile a tali importazioni fino all’importo dell’aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita in vigore in quel momento.
Per i prodotti agricoli diversi da quelli menzionati negli Allegati 1 e 2 le Parti riconfermano i loro diritti e obblighi relativi alle concessioni in materia di accesso ai mercati e agli impegni in materia di sovvenzioni all’esportazione previsti dall’Accordo sull’agricoltura dell’OMC.
I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti gli impegni relativi al sostegno interno sono disciplinati dall’Accordo sull’agricoltura dell’OMC.
Se il presente Accordo fa riferimenti o rimandi ad accordi o strumenti giuridici esterni, o ad alcune loro disposizioni, tali riferimenti o rimandi comprendono anche le relative note interpretative ed esplicative.
Il presente Accordo resta in vigore fintantoché le Parti rimangono Parti dell’Accordo di libero scambio.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.Fatto in duplice esemplare a Davos, il 26 gennaio 2008, in lingua francese e inglese, ogni testo facente parimenti fede.
| Per la Confederazione Svizzera: | Per il Canada: |
|---|---|
| Doris Leuthard | David L. Emerson |
| Numéro tarifaire | Désignation des produits | Taux de la nation la plus favorisée appliqué | Taux de droit offert |
|---|---|---|---|
| 02.10 | Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats. | ||
| 0210.1 | Viandes de l’espèce porcine: | ||
| 0210.12.00 | Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux | En franchise | En franchise |
| 0210.19.00 | Autres | En franchise | En franchise |
| 0210.20.00 | Viandes de l’espèce bovine | En franchise | En franchise |
| 04.04 | Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. | ||
| 0404.90 | Autres | ||
| 0404.90.10 | Dans les limites de l’engagement d’accès | 6,5 % | En franchise |
| 04.05 | Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières. | ||
| 0405.20 | Pâtes à tartiner laitières | ||
| 0405.20.10 | Dans les limites de l’engagement d’accès | 7 % | En franchise |
| 04.06 | Fromages et caillebotte. | ||
| 0406.30 | Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre | ||
| 0406.30.10 | Dans les limites de l’engagement d’accès | 3,32 ¢/kg | En franchise |
| 0406.90 | Autres fromages | ||
| 0406.90.71 | Suisse/Emmental et du type Suisse/Emmental: Dans les limites de l’engagement d’accès | 3,32 ¢/kg | En franchise |
| 0406.90.81 | Gruyère et du type Gruyère: Dans les limites de l’engagement d’accès | 3,32 ¢/kg | En franchise |
| 0406.90.98 | Autres: Autres, dans les limites de l’engage- ment d’accès | 3,32 ¢/kg | En franchise |
| 05.06 | Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières. | ||
| 0506.90.00 | Autres | En franchise | En franchise |
| 05.11 | Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chap. 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine. | ||
| 0511.10.00 | Sperme de taureaux | En franchise | En franchise |
| 07.13 | Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés. | ||
| 0713.20.00 | Pois chiches | En franchise | En franchise |
| 0713.40.00 | Lentilles | En franchise | En franchise |
| 0713.50 | Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor) | ||
| 0713.50.10 | Graines, en vrac ou en paquets d’un poids excédant 500 g chacun | En franchise | En franchise |
| 0713.50.90 | Autres | 2 % | En franchise |
| 08.06 | Raisins, frais ou secs. | ||
| 0806.20.00 | Secs | En franchise | En franchise |
| 08.07 | Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais. | ||
| 0807.1 | Melons (y compris les pastèques): | ||
| 0807.11.00 | Pastèques | En franchise | En franchise |
| 0807.19.00 | Autres | En franchise | En franchise |
| 0903.00.00 | Maté | En franchise | En franchise |
| 09.04 | Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés. | ||
| 0904.20 | Piments séchés ou broyés ou pulvérisés | ||
| 0904.20.10 | Broyés ou pulvérisés, à l’exclusion des piments du Chili et des paprikas | 3 % | En franchise |
| 0904.20.90 | Autres | En franchise | En franchise |
| 0907.00 | Girofles (antofles, clous et griffes). | ||
| 0907.00.10 | Non broyés ni pulvérisés | En franchise | En franchise |
| 0907.00.20 | Broyés ou pulvérisés | 3 % | En franchise |
| 09.10 | Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices. | ||
| 0910.99 | Autres | ||
| 0910.99.10 | Curry | En franchise | En franchise |
| 0910.99.90 | Autres | 3 % | En franchise |
| 1204.00.00 | Graines de lin, même concassées. | En franchise | En franchise |
| 1206.00.00 | Graines de tournesol, même concassées. | En franchise | En franchise |
| 12.11 | Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés. | ||
| 1211.20 | Racines de ginseng | ||
| 1211.20.10 | Tisanes en sachets en portion individuelle | En franchise | En franchise |
| 1211.20.90 | Autres | En franchise | En franchise |
| 1211.90 | Autres | ||
| 1211.90.10 | Tisanes en sachets en portion individuelle | En franchise | En franchise |
| 1211.90.90 | Autres | En franchise | En franchise |
| 16.02 | Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang. | ||
| 1602.4 | De l’espèce porcine: | ||
| 1602.41 | Jambons et leurs morceaux | ||
| 1602.41.10 | En conserve ou en pots de verre | 9,5 % | En franchise |
| 1602.41.90 | Autres | En franchise | En franchise |
| 1801.00.00 | Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés. | En franchise | En franchise |
| 20.09 | Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou d e légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants. | ||
| 2009.1 | Jus d’orange: | ||
| 2009.11 | Congelés | ||
| 2009.11.10 | Concentré, non sucré, d’une valeur Brix d’au moins 58, devant servir à la fabrication de jus d’agrumes ou boissons | En franchise | En franchise |
| 2009.11.90 | Autres | En franchise | En franchise |
| 2009.12 | Non congelés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20 | En franchise | En franchise |
| 2009.19 | Autres | ||
| 2009.19.10 | Déshydratés; Concentré, non sucré, d’une valeur Brix d’au moins 58, devant servir à la fabrication de jus d’agrumes | En franchise | En franchise |
| 2009.19.90 | Autres | En franchise | En franchise |
| 2009.2 | Jus de pamplemousse ou de pomelo: | ||
| 2009.21 | D’une valeur Brix n’excédant pas 20 | En franchise | En franchise |
| 2009.29 | Autres | En franchise | En franchise |
| 2009.3 | Jus de tout autre agrume: | ||
| 2009.31 | D’une valeur Brix n’excédant pas 20 | En franchise | En franchise |
| 2009.39 | Autres | En franchise | En franchise |
| 2009.4 | Jus d’ananas: | ||
| 2009.41 | D’une valeur Brix n’excédant pas 20 | En franchise | En franchise |
| 2009.49 | Autres | En franchise | En franchise |
| 2009.5 | Jus de tomate | 12,5 % | En franchise |
| 2009.6 | Jus de raisin (y compris les moûts de raisin): | ||
| 2009.61 | D’une valeur Brix n’excédant pas 30 | ||
| 2009.61.10 | Jus de raisin de vinification | En franchise | En franchise |
| 2009.61.90 | Autres | 9,5 % | En franchise |
| 2009.69 | Autres | ||
| 2009.69.10 | Concentré de raisin, d’une valeur Brix d’au moins 68, devant servir à la fabrication de jus de fruits ou boissons; Jus de raisin de vinification | En franchise | En franchise |
| 2009.69.90 | Autres | 9,5 % | En franchise |
| 2009.7 | Jus de pomme: | ||
| 2009.71 | D’une valeur Brix n’excédant pas 20 | ||
| 2009.71.10 | Reconstitué | 9,35 ¢/li mais > 8,5 % | En franchise |
| 2009.71.90 | Autres | 4 % | En franchise |
| 2009.79 | Autres | ||
| 2009.79.10 | Concentré | 9,35 ¢/li mais > 8,5 % | En franchise |
| 2009.79.90 | Autres | 4 % | En franchise |
| 2009.8 | Jus de tout autre fruit ou légume | ||
| 2009.80.1 | D’un fruit: | ||
| 2009.80.11 | Pruneaux | En franchise | En franchise |
| 2009.80.19 | Autres | En franchise | En franchise |
| 2009.80.20 | D’un légume | 9,5 % | En franchise |
| 2009.9 | Mélanges de jus | ||
| 2009.90.10 | De jus d’agrumes déshydratés | En franchise | En franchise |
| 2009.90.20 | De jus d’orange et de pamplemousse, autres que déshydratés | En franchise | En franchise |
| 2009.90.30 | D’autres jus de fruits, déshydratés ou non | 6 % | En franchise |
| 2009.90.40 | De jus de légumes | 9,5 % | En franchise |
| 21.06 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. | ||
| 2106.9 | Autres | ||
| 2106.90.41 | Fondue au fromage; Maïs à éclater, préparé et empaqueté pour four à micro-ondes | ||
| 2106.90.41.10 | Fondue au fromage | 6 % | En franchise |
| 2106.90.42 | Hydrolysats de protéines | 6 % | En franchise |
| 22.07 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres. | ||
| 2207.10 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus | ||
| 2207.10.10 | Devant être employé comme spiritueux ou breuvage alcoolique ou devant servir à la fabrication de spiritueux ou de breuvages alcooliques | 12,28 ¢/litre d’alcool éthylique absolu | En franchise |
| 2207.10.90 | Autres | 4,92 ¢/litre d’alcool éthylique absolu | En franchise |
| 23.02 | Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses. | ||
| 2302.10.00 | De maïs | En franchise | En franchise |
| Note: | |||
| Veuillez noter que les concessions s’appliquent uniquement aux lignes tarifaires à huit chiffres figurant à la présente Annexe. Les positions et sous-positions tarifaires sont données à titre d’information uniquement. |
| Voce di tariffa | Designazione delle merci | Aliquota di dazio | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Aliquota di dazio preferenziale | Aliquota di dazio NPF meno | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 0205. | Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: | ||||
| 00 10 | – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* | 11,00 | |||
| 0208. | Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate: | ||||
| – altre: | |||||
| ex. 90 10 | – – di selvaggina: wapiti | esente | |||
| 0405. | Burro e altre materie grasse del latte; paste da spalmare a base di latte: | ||||
| – paste da spalmare a base di latte: | |||||
| – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 7): | |||||
| 20 11 | – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse del 39 % o più ma inferiore al 75 % | *) | |||
| – – altre: | |||||
| 20 91 | – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse del 39 % o più ma inferiore al 75 % | *) | |||
| *) aliquote doganali in conformità degli articoli 1 e 2 dell’allegato G (prodotti agricoli trasformati) dell’accordo di libero scambio | |||||
| 0409.0000 | Miele naturale, per l’ulteriore lavorazione industriale: | 26,00 | |||
| ex. 0000 | – Miele naturale per la trasformazione industriale | esente | |||
| 0506. | Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie: | ||||
| ex. 90 00 | – altri, non per l’alimentazione di animali | esente | |||
| 0511. | Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana: | ||||
| – sperma di tori: | |||||
| 10 10 | – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 12) | esente | |||
| – altri: | |||||
| – – prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3: | |||||
| ex. 91 90 | – – – altri, non per l’alimentazione di animali | esente | |||
| 0709. | Altri ortaggi, freschi o refrigerati: | ||||
| – funghi e tartufi: | |||||
| 51 00 | – – funghi del tipoAgaricus | esente | |||
| 59 00 | – – altri | esente | |||
| 0712. | Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: | ||||
| – funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp .), tremelle (Tremella spp .) e tartufi: | |||||
| 31 00 | – – funghi del tipoAgaricus | esente | |||
| 32 00 | – – – orecchie di Giuda (Auricularia spp .) | esente | |||
| 33 00 | – – tremelle (Tremella spp.) | esente | |||
| 39 00 | – – altri | esente | |||
| 0713. | Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: | ||||
| – piselli (Pisum sativum ): | |||||
| – – in grani intieri, non lavorati: | |||||
| 10 19 | – – – altri | esente | |||
| – ceci: | |||||
| – – in grani intieri, non lavorati: | |||||
| 20 19 | – – – altri | esente | |||
| – fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) : | |||||
| – – fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): | |||||
| – – – in grani intieri, non lavorati: | |||||
| 33 19 | – – – – altri | esente | |||
| – lenticchie: | |||||
| – – in grani intieri, non lavorati: | |||||
| 40 19 | – – – altri | esente | |||
| – fave (Vicia faba var. major ) e favette (Vicia faba var. equina eVicia faba var. minor ): | |||||
| – – in grani intieri, non lavorati: | |||||
| 50 19 | – – – altri | esente | |||
| 0806. | Uve, fresche o secche: | ||||
| 20 00 | – secche | esente | |||
| 0807. | Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi: | ||||
| – meloni (compresi i cocomeri): | |||||
| 11 00 | – – cocomeri | esente | |||
| 19 00 | – – altri | esente | |||
| 0809. | Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche: | ||||
| – ciliegie: | |||||
| 20 10 | – – dal 1° settembre al 19 maggio | esente | |||
| 0811. | Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | ||||
| – altri: | |||||
| 90 10 | – – mirtilli | esente | |||
| 90 90 | – – altri | esente | |||
| 0903.0000 | Mate | esente | |||
| 0904. | Pepe (del genere Piper ); pimenti (del genere Capsicum o del genere Pimenta ), essiccati o tritati o polverizzati: | ||||
| – pimenti, essiccati o tritati o polverizzati: | |||||
| 20 10 | – – non lavorati | esente | |||
| 20 90 | – – altri | esente | |||
| 0905.0000 | Vaniglia | esente | |||
| 0907.0000 | Garofani (antofilli, chiodi e steli) | esente | |||
| 0910. | Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie: | ||||
| – altre spezie: | |||||
| ex. 99 00 | – – altre; timo, foglie di alloro | esente | |||
| 1001. | Frumento (grano) e frumento segalato: | ||||
| – frumento (grano) duro: | |||||
| – – altro: | |||||
| – – – per l’alimentazione umana: | |||||
| ex.10 32 | – – – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 26) | 1.00 | |||
| 1202. | Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate: | ||||
| – con guscio: | |||||
| – – altre: | |||||
| 10 91 | – – – per l’alimentazione umana | esente | |||
| 10 99 | – – – altre | esente | |||
| – sgusciate, anche frantumate: | |||||
| – – altre: | |||||
| 20 91 | – – – per l’alimentazione umana | esente | |||
| 20 99 | – – – altre | esente | |||
| 1204. | Semi di lino, anche frantumati: | ||||
| – altri: | |||||
| 00 91 | – – per usi tecnici | esente | |||
| 00 99 | – – altri | esente | |||
| 1206. | Semi di girasole, anche frantumati: | ||||
| – non sgusciati: | |||||
| – – altri: | |||||
| 00 31 | – – – per l’alimentazione umana | esente | |||
| 00 39 | – – – altri | esente | |||
| – sgusciati: | |||||
| – – altri: | |||||
| 00 61 | – – – per l’alimentazione umana | esente | |||
| 00 69 | – – – altri | esente | |||
| 1207. | Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: | ||||
| – semi di senape: | |||||
| – – altri: | |||||
| 50 91 | – – – per l’alimentazione umana | esente | |||
| 1209. | Semi, frutti e spore da sementa: | ||||
| – semi di barbabietole da zucchero: | |||||
| 10 90 | – – altri | esente | |||
| – semi di piante foraggere: | |||||
| 21 00 | – – di erba medica | esente | |||
| 22 00 | – – di trifoglio (Trifolium spp .) | esente | |||
| 23 00 | – – di festuca | esente | |||
| 24 00 | – – di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.) | esente | |||
| 25 00 | – – di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L .) | esente | |||
| – – altri: | |||||
| 29 60 | – – – di fléolo (coda di topo) | esente | |||
| 29 80 | – – – di erba mazzolina, di avena bionda, di fromentale, di cimmino e di altri semi di piante erbacee | esente | |||
| 29 90 | – – – altri | esente | |||
| 30 00 | – semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori | esente | |||
| – altri: | |||||
| 91 00 | – – semi di ortaggi | esente | |||
| 1211. | Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati: | ||||
| 20 00 | – radici di ginseng | esente | |||
| 30 00 | – coca (foglie di) | esente | |||
| 40 00 | – paglia di papavero | esente | |||
| 90 00 | – altri | esente | |||
| 1212. | Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietàCichorium intybus sativum ), impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: | ||||
| – alghe: | |||||
| 20 90 | – – altri | esente | |||
| 1514. | Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | ||||
| – oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni: | |||||
| – – oli greggi: | |||||
| ex. 11 90 | – – – altri, per usi tecnici | 133.70 | |||
| – – altri: | |||||
| – – – altri: | |||||
| ex. 19 91 | – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici | 145.00 | |||
| ex. 19 99 | – – – – altri, per usi tecnici | 155.20 | |||
| – altri: | |||||
| – – oli greggi: | |||||
| ex. 91 90 | – – – altri, per usi tecnici | 133.70 | |||
| – – altri: | |||||
| – – – altri: | |||||
| ex. 99 91 | – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici | 145.00 | |||
| ex. 99 99 | – – – – altri, per usi tecnici | 155.20 | |||
| 1515. | Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | ||||
| – olio di ricino e sue frazioni: | |||||
| – – altri: | |||||
| ex. 30 91 | – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici | esente | |||
| ex. 30 99 | – – – altri, per usi tecnici | esente | |||
| 1702. | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: | ||||
| – zucchero e sciroppo d’acero: | |||||
| 20 20 | – – allo stato di sciroppo | esente | |||
| 1801.0000 | Cacao in grani interi o infranti, greggio o torrefatto | esente | |||
| 20.09. | Succhi di frutta (compresi i mosti d’uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | ||||
| – succhi di altri agrumi: | |||||
| – – d’un valore Brix non eccedente 20: | |||||
| – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | |||||
| 31 11 | – – – – succo di limone, greggio (anche stabilizzato) | esente | |||
| – – altri: | |||||
| – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | |||||
| 39 11 | – – – – agro-cotto | esente | |||
| 39 19 | – – – – altri | 6.00 | |||
| – succhi di ananasso: | |||||
| – – d’un valore Brix non eccedente 20: | |||||
| 41 10 | – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | esente | |||
| 41 20 | – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | esente | |||
| – – altri: | |||||
| 49 10 | – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | esente | |||
| 49 20 | – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | esente | |||
| 2204. | Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva diversi da quelli della voce 20.09: | ||||
| 10 00 | – vini spumanti | 65.00 | |||
| – altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l’aggiunta di alcole: | |||||
| – – in recipienti di capacità non eccedente 2 l: | |||||
| 21 50 | – – – vini dolci, specialità e mistelle | 7.50 | |||
| – – altri: | |||||
| 29 50 | – – – vini dolci, specialità e mistelle | 8.00 | |||
| 2207. | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: | ||||
| 10 00 | – alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più | esente | |||
| 2302. | Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altri trattamenti dei cereali o dei legumi: | ||||
| – di granturco: | |||||
| 10 90 | – – altri | esente | |||
| 2309. | Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali: | ||||
| – alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto: | |||||
| 10 10 | – – biscotti | esente | |||
| – – in recipienti ermeticamente chiusi: | |||||
| 10 29 | – – – altri, nei limiti di un contingente doganale annuo di 1000 t | esente | |||
| Annotazione all’allegato II: | |||||
| In caso di divergenze nella designazione dei prodotti nella colonna 2, la legge sulla tariffa delle dogane8della Svizzera prevale. |
Traduzione dai testi originali francese e inglese. Il testo originale francese é pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 10 mar. 2009 (RU 2009 3883) ↩
RS 0.632.312.32 ↩
RS 0.631.112.514 ↩
RS 0.632.20 ↩
RS 0.632.20 , all. 1A.1 ↩
RS 0.632.20 , all. 1A.3 ↩
RS 632.10 ↩
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.632.312.321",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/491",
"documentDate": "2008-01-26",
"inForceSince": "2009-07-01"
},
"content": {
"number": "0.632.312.321",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/491",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.632.312.321",
"hash": "e0529ecd64d72b9e9508a63de321250b41556b64d26f6377ca5fe6758888684a",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.632.312.321",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:26.746Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/491/20090701/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-491-20090701-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/491",
"documentDate": "2008-01-26",
"inForceSince": "2009-07-01",
"manifestations": [
{
"title": "Landwirtschaftsabkommen vom 26. Januar 2008 zwischen der Schweiz und Kanada (mit Anhängen)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/491/20090701/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-491-20090701-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/491/20090701/de/xml"
},
{
"title": "Accord sur l'agriculture du 26 janvier 2008 entre la Confédération suisse et le Canada (avec annexes)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/491/20090701/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-491-20090701-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/491/20090701/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo agricolo del 26 gennaio 2008 tra la Confederazione Svizzera e il Canada (con all.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/491/20090701/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-491-20090701-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/491/20090701/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/491/20090701/it/xml"
}
}