32005R1354•Regolamento (CE) n. 1354/2005 della Commissione, del 17 agosto 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan
32005R1354Regulation19 ago 2005
del 17 agosto 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio, del 26 gennaio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan 1 , in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 131/2004 sono elencate le autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso.
(2) Il Belgio, la Lituania, l’Ungheria, i Paesi Bassi e la Svezia hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato del regolamento (CE) n. 131/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2005. Per la Commissione Eneko LANDÁBURU Direttore generale delle Relazioni esterne
1 GU L 21 del 28.1.2004, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2005 ( GU L 139 del 26.5.2005, pag. 6 ).
L'allegato del regolamento (CE) n. 131/2004 è modificato come segue:
| 1) | «1.: Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Direction générale des affaires bilatérales Service “Afrique du sud du Sahara” Egmont 1 Rue des Petits Carmes 19 B-1000 Bruxelles Tel. (32-2) 501 88 75 Fax (32-2) 501 38 26 — Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement — Direction générale des affaires bilatérales — Service “Afrique du sud du Sahara” — Egmont 1 — Rue des Petits Carmes 19 — B-1000 Bruxelles — Tel. (32-2) 501 88 75 — Fax (32-2) 501 38 26 Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Direction générale des affaires bilatérales Service “Afrique du sud du Sahara” Egmont 1 Rue des Petits Carmes 19 B-1000 Bruxelles Tel. (32-2) 501 88 75 Fax (32-2) 501 38 26 | «1. | Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Direction générale des affaires bilatérales Service “Afrique du sud du Sahara” Egmont 1 Rue des Petits Carmes 19 B-1000 Bruxelles Tel. (32-2) 501 88 75 Fax (32-2) 501 38 26 | Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement | Direction générale des affaires bilatérales | Service “Afrique du sud du Sahara” | Egmont 1 | Rue des Petits Carmes 19 | B-1000 Bruxelles | Tel. (32-2) 501 88 75 | Fax (32-2) 501 38 26 | 1. | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Directie van de bilaterale betrekkingen Dienst “Afrika ten Zuiden van de Sahara” Egmont 1 Karmelietenstraat 15 B-1000 Brussel Tel. (32-2) 501 88 75 Fax (32-2) 501 38 26 | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | Directie van de bilaterale betrekkingen | Dienst “Afrika ten Zuiden van de Sahara” | Egmont 1 | Karmelietenstraat 15 | B-1000 Brussel | Tel. (32-2) 501 88 75 | Fax (32-2) 501 38 26 | 2. | Service public fédéral, économie, P.M.E., classes moyennes & énergie Potentiel économique Direction industries Textile — Diamants et autres secteurs City Atrium Rue du Progrès 50 5 ème étage B-1210 Bruxelles Tel. (32-2) 277 51 11 Fax (32-2) 277 53 09 Fax (32-2) 277 53 10 | Service public fédéral, économie, P.M.E., classes moyennes & énergie | Potentiel économique | Direction industries | Textile — Diamants et autres secteurs | City Atrium | Rue du Progrès 50 | 5 ème étage | B-1210 Bruxelles | Tel. (32-2) 277 51 11 | Fax (32-2) 277 53 09 | Fax (32-2) 277 53 10 | 2. | Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie Economisch potentieel Directie Nijverheid Textiel — Diamant en andere sectoren City Atrium Vooruitgangstraat 50 5de verdieping B-1210 Brussel Tel. (32-2) 277 51 11 Fax (32-2) 277 53 09 Fax (32-2) 277 53 10 | Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie | Economisch potentieel | Directie Nijverheid | Textiel — Diamant en andere sectoren | City Atrium | Vooruitgangstraat 50 | 5de verdieping | B-1210 Brussel | Tel. (32-2) 277 51 11 | Fax (32-2) 277 53 09 | Fax (32-2) 277 53 10 | 3. | Brussels Hoofdstedelijk Gewest Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering Kunstlaan 9 B-1210 Brussel Tel. (32-2) 209 28 25 Fax (32-2) 209 28 12 | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering | Kunstlaan 9 | B-1210 Brussel | Tel. (32-2) 209 28 25 | Fax (32-2) 209 28 12 | 3. | Région de Bruxelles-Capitale Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Avenue des Arts 9 B-1210 Bruxelles Tel. (32-2) 209 28 25 Fax (32-2) 209 28 12 | Région de Bruxelles-Capitale | Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | Avenue des Arts 9 | B-1210 Bruxelles | Tel. (32-2) 209 28 25 | Fax (32-2) 209 28 12 | 4. | Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon Rue Mazy 25-27 B-5100 Jambes-Namur Tel. (32-81) 33 12 11 Fax (32-81) 33 13 13 | Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon | Rue Mazy 25-27 | B-5100 Jambes-Namur | Tel. (32-81) 33 12 11 | Fax (32-81) 33 13 13 | 5. | Administratie Buitenlands Beleid Boudewijnlaan 30 B-1000 Brussel Tel. (32-2) 553 59 28 Fax (32-2) 553 60 37». | Administratie Buitenlands Beleid | Boudewijnlaan 30 | B-1000 Brussel | Tel. (32-2) 553 59 28 | Fax (32-2) 553 60 37». |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «1. | Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Direction générale des affaires bilatérales Service “Afrique du sud du Sahara” Egmont 1 Rue des Petits Carmes 19 B-1000 Bruxelles Tel. (32-2) 501 88 75 Fax (32-2) 501 38 26 | Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement | Direction générale des affaires bilatérales | Service “Afrique du sud du Sahara” | Egmont 1 | Rue des Petits Carmes 19 | B-1000 Bruxelles | Tel. (32-2) 501 88 75 | Fax (32-2) 501 38 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction générale des affaires bilatérales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service “Afrique du sud du Sahara” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egmont 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue des Petits Carmes 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1000 Bruxelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel. (32-2) 501 88 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax (32-2) 501 38 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Directie van de bilaterale betrekkingen Dienst “Afrika ten Zuiden van de Sahara” Egmont 1 Karmelietenstraat 15 B-1000 Brussel Tel. (32-2) 501 88 75 Fax (32-2) 501 38 26 | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | Directie van de bilaterale betrekkingen | Dienst “Afrika ten Zuiden van de Sahara” | Egmont 1 | Karmelietenstraat 15 | B-1000 Brussel | Tel. (32-2) 501 88 75 | Fax (32-2) 501 38 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directie van de bilaterale betrekkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienst “Afrika ten Zuiden van de Sahara” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egmont 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karmelietenstraat 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1000 Brussel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel. (32-2) 501 88 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax (32-2) 501 38 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Service public fédéral, économie, P.M.E., classes moyennes & énergie Potentiel économique Direction industries Textile — Diamants et autres secteurs City Atrium Rue du Progrès 50 5 ème étage B-1210 Bruxelles Tel. (32-2) 277 51 11 Fax (32-2) 277 53 09 Fax (32-2) 277 53 10 | Service public fédéral, économie, P.M.E., classes moyennes & énergie | Potentiel économique | Direction industries | Textile — Diamants et autres secteurs | City Atrium | Rue du Progrès 50 | 5 ème étage | B-1210 Bruxelles | Tel. (32-2) 277 51 11 | Fax (32-2) 277 53 09 | Fax (32-2) 277 53 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service public fédéral, économie, P.M.E., classes moyennes & énergie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potentiel économique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction industries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textile — Diamants et autres secteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City Atrium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue du Progrès 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 ème étage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1210 Bruxelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel. (32-2) 277 51 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax (32-2) 277 53 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax (32-2) 277 53 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie Economisch potentieel Directie Nijverheid Textiel — Diamant en andere sectoren City Atrium Vooruitgangstraat 50 5de verdieping B-1210 Brussel Tel. (32-2) 277 51 11 Fax (32-2) 277 53 09 Fax (32-2) 277 53 10 | Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie | Economisch potentieel | Directie Nijverheid | Textiel — Diamant en andere sectoren | City Atrium | Vooruitgangstraat 50 | 5de verdieping | B-1210 Brussel | Tel. (32-2) 277 51 11 | Fax (32-2) 277 53 09 | Fax (32-2) 277 53 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economisch potentieel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directie Nijverheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textiel — Diamant en andere sectoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City Atrium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vooruitgangstraat 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5de verdieping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1210 Brussel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel. (32-2) 277 51 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax (32-2) 277 53 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax (32-2) 277 53 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Brussels Hoofdstedelijk Gewest Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering Kunstlaan 9 B-1210 Brussel Tel. (32-2) 209 28 25 Fax (32-2) 209 28 12 | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering | Kunstlaan 9 | B-1210 Brussel | Tel. (32-2) 209 28 25 | Fax (32-2) 209 28 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunstlaan 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1210 Brussel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel. (32-2) 209 28 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax (32-2) 209 28 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Région de Bruxelles-Capitale Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Avenue des Arts 9 B-1210 Bruxelles Tel. (32-2) 209 28 25 Fax (32-2) 209 28 12 | Région de Bruxelles-Capitale | Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | Avenue des Arts 9 | B-1210 Bruxelles | Tel. (32-2) 209 28 25 | Fax (32-2) 209 28 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bruxelles-Capitale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avenue des Arts 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1210 Bruxelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel. (32-2) 209 28 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax (32-2) 209 28 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon Rue Mazy 25-27 B-5100 Jambes-Namur Tel. (32-81) 33 12 11 Fax (32-81) 33 13 13 | Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon | Rue Mazy 25-27 | B-5100 Jambes-Namur | Tel. (32-81) 33 12 11 | Fax (32-81) 33 13 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue Mazy 25-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-5100 Jambes-Namur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel. (32-81) 33 12 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax (32-81) 33 13 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Administratie Buitenlands Beleid Boudewijnlaan 30 B-1000 Brussel Tel. (32-2) 553 59 28 Fax (32-2) 553 60 37». | Administratie Buitenlands Beleid | Boudewijnlaan 30 | B-1000 Brussel | Tel. (32-2) 553 59 28 | Fax (32-2) 553 60 37». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administratie Buitenlands Beleid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boudewijnlaan 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1000 Brussel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel. (32-2) 553 59 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax (32-2) 553 60 37». |
| 2) | «Security Policy Department J.Tumo-Vaizganto 2 LT-01511 Vilnius Tel. (370-5) 236 25 16 Fax (370-5) 231 30 90». | «Security Policy Department | J.Tumo-Vaizganto 2 | LT-01511 Vilnius | Tel. (370-5) 236 25 16 | Fax (370-5) 231 30 90». |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Security Policy Department | ||||||
| J.Tumo-Vaizganto 2 | ||||||
| LT-01511 Vilnius | ||||||
| Tel. (370-5) 236 25 16 | ||||||
| Fax (370-5) 231 30 90». |
| 3) | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium — Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Margit krt.85. H-1024 Budapest Magyarország Postafiók: 1537 Pf.:345 Tel. (36-1) 336-7300» | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium — Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | Margit krt.85. | H-1024 Budapest | Magyarország | Postafiók: 1537 Pf.:345 | Tel. (36-1) 336-7300» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazdasági és Közlekedési Minisztérium — Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | |||||||
| Margit krt.85. | |||||||
| H-1024 Budapest | |||||||
| Magyarország | |||||||
| Postafiók: 1537 Pf.:345 | |||||||
| Tel. (36-1) 336-7300» |
| 4) | «Ministerie van Economische Zaken Belastingdienst/Douane Noord Postbus 40200 8004 DE Zwolle The Netherlands Tel. (31-38) 467 25 41 Fax (31-38) 469 52 29». | «Ministerie van Economische Zaken | Belastingdienst/Douane Noord | Postbus 40200 | 8004 DE Zwolle | The Netherlands | Tel. (31-38) 467 25 41 | Fax (31-38) 469 52 29». |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Ministerie van Economische Zaken | ||||||||
| Belastingdienst/Douane Noord | ||||||||
| Postbus 40200 | ||||||||
| 8004 DE Zwolle | ||||||||
| The Netherlands | ||||||||
| Tel. (31-38) 467 25 41 | ||||||||
| Fax (31-38) 469 52 29». |
| 5) | «Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 S-107 22 Stockholm Tel. (46-8) 406 31 00 Fax (46-8) 20 31 00». | «Inspektionen för strategiska produkter | Box 70252 | S-107 22 Stockholm | Tel. (46-8) 406 31 00 | Fax (46-8) 20 31 00». |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Inspektionen för strategiska produkter | ||||||
| Box 70252 | ||||||
| S-107 22 Stockholm | ||||||
| Tel. (46-8) 406 31 00 | ||||||
| Fax (46-8) 20 31 00». |
{
"legislation": {
"id": "32005r1354",
"hash": "e9d7218cb4be283fef1b8133c80dade98147f1488c31770c8b9c985116cb1798",
"celex": "32005R1354",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n° 1354/2005 de la Commission du 17 août 2005 modifiant le règlement (CE) n° 131/2004 du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Soudan",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/fabdb288-00c9-4ca5-8ee8-3756560177a6.0009.03/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 1354/2005 of 17 August 2005 amending Council Regulation (EC) No 131/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Sudan",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/fabdb288-00c9-4ca5-8ee8-3756560177a6.0005.03/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 1354/2005 della Commissione, del 17 agosto 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/fabdb288-00c9-4ca5-8ee8-3756560177a6.0011.03/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 1354/2005 der Kommission vom 17. August 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 131/2004 des Rates über bestimmte restriktive Maßnahmen gegen Sudan",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/fabdb288-00c9-4ca5-8ee8-3756560177a6.0003.03/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:08:49.565Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005R1354",
"adoptionDate": "2005-08-17",
"effectiveDate": "2005-08-19",
"expirationDate": "2014-07-10",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32005R1354",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/fabdb288-00c9-4ca5-8ee8-3756560177a6.0011.03/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}