(Art. 2 Abs. 1)
| Bezeichnung | GTIN | Verzeichnis |
|---|---|---|
| Acetorphin | 7611746000006 | a |
| Acetyldihydrocodein | 7611746001003 | a |
| Acetylmethadol [(±)-Isomer] | 7611746002000 | a |
| Acetyl-alpha-methylfentanyl | 7611746240006 | a |
| Alfentanil | 7611746003007 | a |
| Allylprodin | 7611746004004 | a |
| Alphacetylmethadol [(+)-Isomer] | 7611746005001 | a |
| Alphameprodin | 7611746006008 | a |
| Alphamethadol | 7611746007005 | a |
| Alphaprodin [(±)-Isomer; cis] | 7611746008002 | a |
| Amineptin | 7611746250005 | a |
| Amphetamin [(±)-Isomer] | 7611746118008 | a |
| Anileridin | 7611746009009 | a |
| Benzethidin | 7611746010005 | a |
| Benzylmorphin | 7611746011002 | a |
| Benzylpiperazin | 7611746269007 | a |
| Betacetylmethadol | 7611746012009 | a |
| Betameprodin | 7611746013006 | a |
| Betamethadol | 7611746014003 | a |
| Betaprodin | 7611746015000 | a |
| Bezitramid | 7611746016007 | a |
| Buprenorphin | 7611746017004 | a |
| Cannabis für medizinische Zwecke Hanfpflanzen oder Teile davon für medizinische Zwecke und die pharmazeutische Produktion, welche einen durchschnittlichen Gesamt-THC-Gehalt von mindestens 1,0 Prozent aufweisen, und sämtliche Gegenstände und Präparate für medizinische Zwecke und die pharmazeutische Produktion, welche einen Gesamt-THC-Gehalt von mindestens 1,0 Prozent aufweisen oder aus Hanf mit einem Gesamt-THC-Gehalt von mindestens 1,0 Prozent hergestellt werden | 7611746946311 | a |
| Cannabisextrakt für medizinische Zwecke siehe unter Cannabis für medizinische Zwecke | 7611746946335 | a |
| Cannabisharz (Haschisch) für medizinische Zwecke siehe unter Cannabis für medizinische Zwecke | 7611746946434 | a |
| Cannabisöl für medizinische Zwecke siehe unter Cannabis für medizinische Zwecke | 7611746946342 | a |
| Cannabissamen zum Anbau für die pharmazeutische Produktion für Cannabispflanzen mit einem Gesamt-THC-Gehalt von mindestens 1,0 Prozent | 7611746946311 | a |
| Cannabisstecklinge zum Anbau für die pharma zeutische Produktion für Cannabispflanzen mit einem Gesamt-THC-Gehalt von mindestens 1,0 Prozent | 7611746946311 | a |
| Cannabistinktur für medizinische Zwecke siehe unter Cannabis für medizinische Zwecke | 7611746946298 | a |
| Carfentanyl | 7611746958161 | a |
| Cetobemidon siehe unter Ketobemidon | 7611746058007 | a |
| Clonitazen | 7611746019008 | a |
| Cocablätter | 7611746999478 | a |
| Cocaextrakte ausgenommen sindCocaextrakte, deren Gehalt an Cocain, Ecgonin oder andere Ecgonin-Alkaloide insgesamt 1,25 ppm oder 1,25 Milligramm pro Liter oder pro Kilogramm nicht übersteigt. | 7611746999461 | a |
| Cocain | 7611746021001 | a |
| Cocatinkturen | 7611746999454 | a |
| Codein (unter Vorbehalt der Bestimmungen, die für codeinhaltige Präparate anwendbar sind) | 7611746022008 | a |
| Codein-N-Oxid | 7611746023005 | a |
| Codoxim | 7611746024002 | a |
| Desomorphin | 7611746025009 | a |
| Dexamfetamin siehe unter Dexamphetamin | 7611746119005 | a |
| Dexamphetamin [(+)-Isomer] | 7611746119005 | a |
| Dextromoramid | 7611746026006 | a |
| Dextropropoxyphen (unter Vorbehalt der Bestimmungen, die für dextropropoxyphenhaltige Präparate anwendbar sind) | 7611746027003 | a |
| Diampromid | 7611746029007 | a |
| Diethylthiambuten | 7611746312000 | a |
| Difenoxin (unter Vorbehalt der Bestimmungen, die für difenoxinhaltige Präparate anwendbar sind) | 7611746031000 | a |
| Dihydrocodein (unter Vorbehalt der Bestimmungen, die für dihydrocodeinhaltige Präparate anwendbar sind) | 7611746032007 | a |
| Dihydrocodeinon siehe unter Hydrocodon | 7611746051008 | a |
| Dihydroetorphin | 7611746260004 | a |
| Dihydromorphin | 7611746033004 | a |
| Dihydromorphinon siehe unter Hydromorphon | 7611746053002 | a |
| Dimenoxadol | 7611746034001 | a |
| Dimepheptanol | 7611746035008 | a |
| 6-Dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanon siehe unter Methadon | 7611746064008 | a |
| Dimethylthiambuten | 7611746030003 | a |
| Dioxaphetylbutyrat | 7611746037002 | a |
| Diphenoxylat | 7611746038009 | a |
| Dipipanon | 7611746039006 | a |
| Dronabinol für medizinische Zwecke siehe unter (-)-trans-delta-9-Tetrahydrocannabinol für medizinische Zwecke | 7611746946380 | a |
| Drotebanol | 7611746040002 | a |
| Ecgonin und seine Ester und Derivate, die in Ecgonin oder Cocain verwandelt werden können | 7611746041009 | a |
| Ethylmethylthiambuten | 7611746042006 | a |
| Ethylmorphin (unter Vorbehalt der Bestimmungen, die für ethylmorphinhaltige Präparate anwendbar sind) | 7611746043003 | a |
| Etonitazen | 7611746044000 | a |
| Etorphin | 7611746045007 | a |
| Etoxeridin | 7611746046004 | a |
| Fenetyllin | 7611746120001 | a |
| Fentanyl | 7611746047001 | a |
| p-Fluorofentanyl | 7611746048008 | a |
| Furethidin | 7611746049005 | a |
| GHB siehe unter 4-Hydroxybuttersäure | 7611746400004 | a |
| Hydrocodon | 7611746051008 | a |
| Hydromorphinol | 7611746052005 | a |
| Hydromorphon | 7611746053002 | a |
| 4-Hydroxybuttersäure von der Kontrolle ausgenommen ist der Ester Gamma-butyrolacton (GBL) wenn er industriell eingesetzt wird. Der private Gebrauch des Esters Gammabutyrolacton (GBL) ist nicht von der Kontrolle ausgenommen. | 7611746400004 | a |
| 7-Hydroxymitragynin | 7611746958147 | a |
| beta-Hydroxyfentanyl | 7611746054009 | a |
| beta-Hydroxy-3-methylfentanyl | 7611746055006 | a |
| Hydroxypethidin | 7611746056003 | a |
| Isomethadon | 7611746057000 | a |
| Ketobemidon | 7611746058007 | a |
| Kokablätter siehe unter Cocablätter | 7611746999478 | a |
| Kokaextrakte siehe unter Cocaextrakte | 7611746999461 | a |
| Kokain siehe unter Cocain | 7611746021001 | a |
| Kokatinkturen siehe unter Cocatinkturen | 7611746999454 | a |
| LAAM siehe unter Levacetylmethadol | 7611746236009 | a |
| Levacetylmethadol [(-)-Isomer] (LAAM) | 7611746236009 | a |
| Levamphetamin [(-)-Isomer] | 7611746197003 | a |
| Levomethamphetamin | 7611746290001 | a |
| Levomethadon | 7611746979845 | a |
| Levomethorphan Dextromethorphan untersteht nicht der Kontrolle | 7611746059004 | a |
| Levomoramid | 7611746060000 | a |
| Levophenacylmorphan | 7611746061007 | a |
| Levorphanol Dextrorphan untersteht nicht der Kontrolle | 7611746062004 | a |
| Lisdexamphetamin | 7611764965442 | a |
| Mecloqualon | 7611746126003 | a |
| Metamfetamin siehe unter Methamphetamin | 7611746121008 | a |
| Metazocin | 7611746063001 | a |
| Methadol siehe unter Dimepheptanol | 7611746035008 | a |
| Methadon [(±)-Isomer] | 7611746064008 | a |
| Methadon-Zwischenprodukt | 7611746064008 | a |
| Methamphetamin [(±)-Isomer] | 7611746121008 | a |
| Methaqualon | 7611746127000 | a |
| Methyldesorphin | 7611746066002 | a |
| Methyldihydromorphin | 7611746067009 | a |
| alpha-Methylfentanyl | 7611746068006 | a |
| 3-Methylfentanyl | 7611746997795 | a |
| Methylphenidat | 7611746122005 | a |
| 1-Methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidin (MPPP) | 7611746070009 | a |
| alpha-Methylthiofentanyl | 7611746071006 | a |
| 3-Methylthiofentanyl | 7611746072003 | a |
| Metopon | 7611746073000 | a |
| Mitragynin | 7611746958154 | a |
| Mohnstroh zur Herstellung von Betäubungsmitteln | 7611746074007 | a |
| Mohnstrohkonzentrat Mohnstrohkonzentrat ist das Produkt, das bei der Behandlung von Mohnstroh zum Zwecke der Konzentration seiner Alkaloide erhalten wurde, soweit dieses Produkt in den Handel gebracht wird. | 7611746075004 | a |
| Moramid-Zwischenprodukt | 7611746076001 | a |
| Morpheridin | 7611746077008 | a |
| Morphin | 7611746078005 | a |
| Morphinmethobromid und andere Morphin abkömmlinge mit fünfwertigem Stickstoff | 7611746079002 | a |
| Morphin-N-oxid | 7611746080008 | a |
| MPPP siehe unter 1-Methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidin | 7611746070009 | a |
| Muscimol 5-(Aminomethyl)-1,2-oxazol-3-ol Von der Kontrolle ausgenommen ist die industrielle und die wissenschaftliche Verwendung. Der private Gebrauch ist nicht von der Kontrolle ausgenommen. | 7611746949305 | a |
| Myrophin | 7611746081005 | a |
| Nicocodin | 7611746082002 | a |
| Nicodicodin | 7611746083009 | a |
| Nicomorphin | 7611746084006 | a |
| Noracymethadol | 7611746085003 | a |
| Norcodein | 7611746086000 | a |
| Norlevorphanol | 7611746087007 | a |
| Normethadon | 7611746088004 | a |
| Normorphin | 7611746089001 | a |
| Norpipanon | 7611746090007 | a |
| Opial (Salzsaure Alkaloide des Opiums) | 7611746997931 | a |
| Opii Crocata Tinctura 1 % Morphin siehe unter Opiumtinktur Safranhaltig 1 % Morphin | 7611746091905 | a |
| Opii Extractum Sicc 20 % Morphin siehe unter Opium Trockenextrakt 20 % Morphin | 7611746157908 | a |
| Opii Pulvis Normatus 10 % Morphin siehe unter Opiumpulver eingestellt 10 % Morphin | 7611746078302 | a |
| Opii Tinctura Normata 1 % Morphin siehe unter Opiumtinktur eingestellt 1 % Morphin | 7611746158905 | a |
| Opium Trockenextrakt 20 % Morphin | 7611746157908 | a |
| Opium/Rohopium (unter Vorbehalt der Bestimmungen, die für opiumhaltige Präparate anwendbar sind) | 7611746160007 | a |
| Opiumpulver eingestellt 10 % Morphin | 7611746078302 | a |
| Opiumtinktur eingestellt 1 % Morphin | 7611746158905 | a |
| Opiumtinktur Safranhaltig 1 % Morphin | 7611746091905 | a |
| Oripavin | 7611746270003 | a |
| Oxycodon | 7611746092001 | a |
| Oxymorphon | 7611746093008 | a |
| Para-fluorofentanyl siehe unter p-Fluorofentanyl | 7611746048008 | a |
| PCP siehe unter Phencyclidin | 7611746124009 | a |
| Pentazocin [(±)-Isomer; cis] | 7611746094005 | a |
| PEPAP siehe unter 1-(2-Phenethyl)-4-phenyl-4-acetoxypiperidin | 7611746100003 | a |
| Pethidin | 7611746095002 | a |
| Pethidin-Zwischenprodukt A | 7611746096009 | a |
| Pethidin-Zwischenprodukt B | 7611746976011 | a |
| Pethidin-Zwischenprodukt C | 7611746976172 | a |
| Phenadoxon | 7611746097006 | a |
| Phenampromid | 7611746098003 | a |
| Phenazocin | 7611746099000 | a |
| Phencyclidin (PCP) | 7611746124009 | a |
| Phenmetrazin | 7611746125006 | a |
| Phenomorphan | 7611746101000 | a |
| Phenoperidin | 7611746102007 | a |
| 1-(2-Phenylethyl)-4-phenyl-4-acetoxypiperidin (PEPAP) | 7611746100003 | a |
| Pholcodin (unter Vorbehalt der Bestimmungen, die für pholcodinhaltige Präparate anwendbar sind) | 7611746103004 | a |
| Piminodin | 7611746104001 | a |
| Piritramid | 7611746105008 | a |
| Proheptazin | 7611746106005 | a |
| Properidin | 7611746107002 | a |
| Propiram | 7611746108009 | a |
| Racemethorphan Dextromethorphan untersteht nicht der Kontrolle | 7611746109006 | a |
| Racemoramid | 7611746110002 | a |
| Racemorphan Dextrorphan untersteht nicht der Kontrolle | 7611746111009 | a |
| Remifentanil | 7611746340003 | a |
| Sufentanil | 7611746112006 | a |
| Tapentadol | 7611746990888 | a |
| (-)-trans-delta-9-Tetrahydrocannabinol für medizinische Zwecke (Dronabinol, [-]-trans-Δ9-THC) | 7611746946380 | a |
| Tetrahydrocannabinol (THC) für medizinische Zwecke alle Isomere und deren stereochemische Varianten ausser (-)-trans-Δ9-THC | 7611746946427 | a |
| Thebacon | 7611746113003 | a |
| Thebain | 7611746114000 | a |
| Thiofentanyl | 7611746115007 | a |
| Tilidin [(±)-Isomer; trans] | 7611746116004 | a |
| Trimeperidin | 7611746117001 | a |
| Zipeprol | 7611746232001 | a |
0 commentaries
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.