(Art. 2 Abs. 1)
| Bezeichnung | GTIN | Verzeichnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Allobarbital | 7611746164005 | b | |||
| Alprazolam | 7611746165002 | b | |||
| Amfepramon | 7611746167006 | b | |||
| Aminorex | 7611746225003 | b | |||
| Amobarbital | 7611746166009 | b | |||
| Barbexaclon siehe unter Phenobarbital (-)-Propylhexedrin (1:1) | 7611746168010 | b | |||
| Barbital | 7611746168003 | b | |||
| Benzphetamin | 7611746169000 | b | |||
| Bromazepam | 7611746170006 | b | |||
| Bromazolam 8-Brom-1-methyl-6-phenyl-4H -[1,2,4]triazol[4,3-a ][1,4]benzodiazepin | 7611746946762 | b | |||
| Brotizolam | 7611746226000 | b | |||
| Butalbital | 7611746171003 | b | |||
| Butobarbital | 7611746239000 | b | |||
| Camazepam | 7611746172000 | b | |||
| Cathin [(+)-Norpseudoephedrin] | 7611746173007 | b | |||
| Chlordiazepoxid | 7611746174004 | b | |||
| Clobazam | 7611746175001 | b | |||
| Clonazepam | 7611746176008 | b | |||
| Clonazolam 6-(2-Chlorphenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-s-triazol- (4,3-a)-(1,4)-benzodiazepin | 7611746957850 | b | |||
| Clorazepat | 7611746224006 | b | |||
| Clotiazepam | 7611746177005 | b | |||
| Cloxazolam | 7611746178002 | b | |||
| Cyclobarbital | 7611746179009 | b | |||
| Delorazepam | 7611746180005 | b | |||
| Diazepam | 7611746181002 | b | |||
| Diclazepam 7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on | 7611746013600 | b | |||
| Diethylpropion siehe unter Amfepramon | 7611746167006 | b | |||
| Estazolam | 7611746182009 | b | |||
| Ethchlorvynol | 7611746183006 | b | |||
| Ethinamat | 7611746184003 | b | |||
| Etizolam | 7611746965459 | b | |||
| N-Ethylamphetamin siehe unter Etilamfetamin | 7611746186007 | b | |||
| Ethyl-Loflazepat | 7611746185000 | b | |||
| Etilamfetamin [(+)-Isomer] | 7611746186007 | b | |||
| Fencamfamin | 7611746187004 | b | |||
| Fenproporex | 7611746188001 | b | |||
| Flubromazolam 8-Brom-6-(2-fluorphenyl)-1-methyl-4H- [1,2,4]triazol[4,3-a][1,4]benzodiazepin | 7611746013617 | b | |||
| Fludiazepam | 7611746189008 | b | |||
| Flunitrazepam | 7611746190004 | b | |||
| Flurazepam | 7611746191001 | b | |||
| Glutethimid | 7611746192008 | b | |||
| Halazepam | 7611746193005 | b | |||
| Haloxazolam | 7611746194002 | b | |||
| Ketamin Von der Kontrolle ausgenommen sind zur Injektion vorgesehene verwendungsfertige Arzneimittel für Berechtigte zum Umgang mit kontrollierten Substanzen des Verzeichnisses b. | 7611746941163 | b | |||
| Ketazolam | 7611746195009 | b | |||
| Lefetamin (SPA) | 7611746196006 | b | |||
| Loflazepat-Ethyl siehe unter Ethyl-Loflazepat | 7611746185000 | b | |||
| Loprazolam | 7611746198000 | b | |||
| Lorazepam | 7611746228004 | b | |||
| Lormetazepam | 7611746200000 | b | |||
| Mazindol | 7611746201007 | b | |||
| Medazepam | 7611746202004 | b | |||
| Mefenorex [(±)-Isomer] | 7611746203001 | b | |||
| Meprobamat | 7611746204008 | b | |||
| Mesocarb | 7611746229001 | b | |||
| Methylphenobarbital | 7611746199007 | b | |||
| Methyprylon | 7611746206002 | b | |||
| Midazolam | 7611746207009 | b | |||
| Nimetazepam | 7611746208006 | b | |||
| Nitrazepam | 7611746209003 | b | |||
| Nordazepam | 7611746210009 | b | |||
| (+)-Norpseudoephedrin , siehe unter Cathin | 7611746173007 | b | |||
| (±)-Norpseudoephedrin | 7611746173014 | b | |||
| Oxazepam | 7611746211006 | b | |||
| Oxazolam | 7611746212003 | b | |||
| Pemolin | 7611746123002 | b | |||
| Pentobarbital | 7611746213000 | b | |||
| Phenazepam | 7611746965435 | b | |||
| Phendimetrazin [(±)-Isomer; trans] | 7611746205012 | b | |||
| Phenobarbital | 7611746214007 | b | |||
| Phenobarbital (-)-Propylhexedrin (1:1) (Barbexaclon) | 7611746168010 | b | |||
| Phentermin | 7611746215004 | b | |||
| Pinazepam | 7611746216001 | b | |||
| Pipradol | 7611746217008 | b | |||
| Prazepam | 7611746218005 | b | |||
| Pyrovaleron | 7611746219002 | b | |||
| Remimazolam | 7611746013761 | b | |||
| Secbutabarbital | 7611746231004 | b | |||
| Secobarbital | 7611746128137 | b | |||
| SPA siehe unter Lefetamin | 7611746196006 | b | |||
| Temazepam | 7611746220008 | b | |||
| Tetrabamat | 7611746998358 | b | |||
| Tetrazepam | 7611746221005 | b | |||
| Tramadol Von der Kontrolle ausgenommen sind verwendungsfertige Arzneimittel. Unternehmen mit einer Betriebsbewilligung zum Umgang mit kontrollierten Substanzen des Verzeichnisses b sind für die Herstellung und den eigenen, anschliessenden Inlandhandel oder Export von der Kontrolle ausgenommen. | 7611746013778 | b | |||
| Triazolam | 7611746222002 | b | |||
| Vinylbital | 7611746223009 | b | |||
| Zolpidem | 7611746360001 | b |
0 commentaries
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.