(art. 23, al. 4)
| Documents de voyage et visas de retour | Confédération | Autorité cantonale compétente | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre chargé de fabriquer les documents de voyage | SEM (DFJP) | Dépôt de la demande | Saisie biométrique | |||
| Part production | Part de la Confédération au sens étroit | Part du centre | ||||
| Titre de voyage pour réfugiés ou passeport pour étrangers | ||||||
| Enfants et jeunes de moins de 18 ans | 45 fr.90 | – | 25 francs | 20 francs | ||
| Adultes | 45 fr.90 | 49 fr. 10 | 25 francs | 20 francs | ||
| Visa de retour sans données biométriques | ||||||
| Enfants de moins de 6 ans | gratuit | – | – | |||
| Enfants de 6 à 12 ans | 40 euros | 25 francs | – | |||
| Personnes de 13 ans et plus | 80 euros | 25 francs | – | |||
| Visa de retour avec données biométriques | ||||||
| Enfants de moins de 6 ans | – | – | – | |||
| Enfants de 6 à 12 ans | Solde1 | – | 20 francs | |||
| Personnes de 13 ans et plus | Solde^2^ | 25 francs | 20 francs |
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.