(art. 36)
| 1. | Lieu de contrôle: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Date: | ||||||||||||
| 3. | Heure: | ||||||||||||
| 4. | Signe distinctif de nationalité et plaque de contrôle du véhicule: | ||||||||||||
| 5. | Signe distinctif de nationalité et plaque de contrôle de la remorque/semi-remorque: | ||||||||||||
| 6. | Entreprise de transport/adresse: | ||||||||||||
| 7. | Conducteur/conductrice: Passager/passagère: | permis officiel: permis officiel: | ◻ oui ◻ oui | ◻ non ◻ non | |||||||||
| 8. | Expéditeur, adresse, lieu du chargement:1,2 | ||||||||||||
| 9. | Destinataire, adresse, lieu du déchargement:1,2 | ||||||||||||
| 10. | Quantité totale de marchandises dangereuses par unité de transport (en tonnes): | ||||||||||||
| 11. | Limite de quantité ADR 1.1.3.6 dépassée | ◻ oui | ◻ non | ||||||||||
| 12. | Mode de transport | ◻ en vrac | ◻ colis | ◻ citerne | |||||||||
| Documents de bord | |||||||||||||
| 13. | Document de transport: | ◻ contrôlé | ◻ OAO | ◻ dénonciation | ◻ sans objet | ||||||||
| 14. | Consignes écrites: | ◻ contrôlé | ◻ OAO | ◻ dénonciation | ◻ sans objet | ||||||||
| 15. | Accord bilatéral/multilatéral, autorisation nationale: | ◻ contrôlé | ◻ dénonciation | ◻ sans objet | |||||||||
| 16. | Certificat d’agrément du véhicule | ◻ contrôlé | ◻ dénonciation | ◻ sans objet | |||||||||
| 17. | Certificat de formation du conducteur: | ◻ contrôlé | ◻ OAO | ◻ dénonciation | ◻ sans objet | ||||||||
| Opération de transport | |||||||||||||
| 18. | Marchandise autorisée pour le transport: | ◻ contrôlé | ◻ dénonciation | ◻ sans objet | |||||||||
| 19. | Véhicule autorisé pour les marchandises transportées: | ◻ contrôlé | ◻ dénonciation | ◻ sans objet | |||||||||
| 20. | Marchandises autorisées en vrac, en colis, en citerne: | ◻ contrôlé | ◻ dénonciation | ◻ sans objet | |||||||||
| 21. | Interdiction de chargement en commun: | ◻ contrôlé | ◻ dénonciation | ◻ sans objet | |||||||||
| 22. | Chargement/arrimage de la charge3: | ◻ contrôlé | ◻ dénonciation | ◻ sans objet | |||||||||
| 23. | Fuite de marchandises ou endommagement de colis3: | ◻ contrôlé | ◻ dénonciation | ◻ sans objet | |||||||||
| 24. | Vérification/codage du colis ou de la citerne2, 3: | ◻ contrôlé | ◻ dénonciation | ◻ sans objet | |||||||||
| 25. | Numéro ONU et étiquette de danger sur le colis: | ◻ contrôlé | ◻ dénonciation | ◻ sans objet | |||||||||
| 26. | Placardage des citernes/ véhicules | ◻ contrôlé | ◻ dénonciation | ◻ sans objet | |||||||||
| 27. | Marquage de l’unité de transport (panneau orange/température élevée): | ◻ contrôlé | ◻ OAO | ◻ dénonciation | ◻ sans objet | ||||||||
| Équipements à bord | |||||||||||||
| 28. | Équipements divers (partie 8 ADR): | ◻ contrôlé | ◻ dénonciation | ◻ sans objet | |||||||||
| 29. | Équipements supplémentaires selon prescription spéciale: | ◻ contrôlé | ◻ dénonciation | ◻ sans objet | |||||||||
| 30. | Équipements indiqués dans les consignes écrites: | ◻ contrôlé | ◻ dénonciation | ◻ sans objet | |||||||||
| 31. | Extincteurs d’incendie: | ◻ contrôlé | ◻ OAO | ◻ dénonciation | ◻ sans objet | ||||||||
| Dispositions SDR | |||||||||||||
| 32. | Interdiction de l’alcool: | ◻ contrôlé | ◻ dénonciation | ◻ sans objet | |||||||||
| 33. | Assurance RC augmentée: | ◻ contrôlé | ◻ dénonciation | ◻ sans objet | |||||||||
| 34. | Circulation sur la voie de gauche dans un tunnel désigné par le signal «tunnel»: | ◻ contrôlé | ◻ dénonciation | ◻ sans objet | |||||||||
| Indications supplémentaires | |||||||||||||
| 35. | Le cas échéant, catégorie du risque le plus grave de l’infraction relevée: | ◻ cat. I | ◻ cat. II | ◻ cat. III | |||||||||
| 36. | Sanction infligée pour les infractions constatées: | ◻ avertissement | ◻ amende (OAO) | ◻ autres (dénonciation) | |||||||||
| 37. | Mise à l’arrêt: | ◻ oui | ◻ non | ||||||||||
| 38. | Remarques: | ||||||||||||
| 39. | Heure/fin du contrôle: | ||||||||||||
| 40. | Autorité de contrôle/agent chargé du contrôle: (sceau, signature + paraphe) | ||||||||||||
| 1 Ne remplir que s’il y a un rapport avec une infraction 2 À mentionner sous «remarques» pour les opérations de groupage de transports 3 Contrôle des infractions apparentes |
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.