(art. 129)
| Tranche | Part de marché | Supplémentleverage ratio | Supplément part RWA |
|---|---|---|---|
| P1 | < 12 % | 0 % | 0 % |
| P2 | < 17 % | 0,125 % | 0,36 % |
| P3 | < 22 % | 0,25 % | 0,72 % |
| P4 | < 27 % | 0,375 % | 1,08 % |
Pour chaque tranche supplémentaire de cinq points de part de marché, l’exigence augmente de 0,125 point pour leleverage ratio et de 0,36 point pour la part RWA.
| Tranche | Engagement total | Supplémentleverage ratio | Supplément part RWA |
|---|---|---|---|
| E1 | < 697 milliards de francs | 0 % | 0 % |
| E2 | < 912 milliards de francs | 0,125 % | 0,36 % |
| E3 | < 1127 milliards de francs | 0,25 % | 0,72 % |
| E4 | < 1341 milliards de francs | 0,375 % | 1,08 % |
Pour chaque tranche supplémentaire de 215 milliards de francs d’engagement total, l’exigence augmente de 0,125 point pour leleverage ratio et de 0,36 point pour la part RWA.
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.