(art. 5 cpv. 1)
| Valori | Tenori di PCDD/F e dl-PCB1 (ng TEQ/kg SS per suoli con un tenore di humus inferiore o pari al 15 %, ng TEQ/dm³ per suoli con un tenore di humus superiore al 15 %) | Profondità di prelievo (in cm) | |
|---|---|---|---|
| Valore indicativo | 5 | 0–20 | |
| Valori di guardia | |||
| Utilizzazioni con possibile assunzione diretta2di terra | 20 | 0–5 | |
| Colture alimentari | 20 | 0–20 | |
| Colture foraggere | 20 | 0–20 | |
| Valori di risanamento | |||
| Aree di gioco per bambini | 100 | 0–5 | |
| Orti e giardini privati | 100 | 0–20 | |
| Agricoltura, orticoltura e giardinaggio | 1000 | 0–20 | |
| TEQ = equivalente di tossicità | SS = sostanza secca | ||
| 1 Σ29 congeneri di dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD), dibenzo-furani policlorurati (PCDF) e bifenili policlurati diossina-simili (dl-PCB) secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 2022 (WHO |
| Valori | PAH (mg/kg SS per i suoli con un tenore di humus inferiore o pari al 15 %, mg/dm3 per i suoli con un tenore di humus superiore al 15 %) | Profondità di prelievo (in cm) | |
|---|---|---|---|
| Somma dei 16 singoli composti* | Benzo(a)pirene | ||
| Valore indicativo | 1 | 0,2 | 0–20 |
| Valori di guardia | |||
| Utilizzazioni con possibile assunzione diretta** di terra | 10 | 1 | 0–5 |
| Colture alimentari | 20 | 2 | 0–20 |
| Valori di risanamento | |||
| Aree di gioco per bambini | 100 | 10 | 0–5 |
| Orti e giardini privati | 100 | 10 | 0–20 |
| SS = sostanza secca | |||
| * I valori di valutazione valgono per la somma dei seguenti 16 composti PAH dell’EPA (Priority pollutants list):Naftalina, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3c,d)pirene, Dibenz(a,h)antracene e Benzo(g,h,i)perilene ** per via orale, cutanea e per inalazione |
| Valori | Tenori di PCB1 (mg/kg SS per suoli con un tenore di humus inferiore o pari al 15 %, mg/dm³ per suoli con un tenore di humus superiore al 15 %) | Profondità di prelievo (in cm) |
|---|---|---|
| Valori di guardia | ||
| Utilizzazioni con possibile assunzione diretta2di terra | 0,1 | 0–5 |
| Colture alimentari | 0,2 | 0–20 |
| Colture foraggere | 0,2 | 0–20 |
| Valori di risanamento | ||
| Aree di gioco per bambini | 1 | 0–5 |
| Orti e giardini privati | 1 | 0–20 |
| Agricoltura, orticoltura e giardinaggio | 3 | 0–20 |
| SS = sostanza secca | ||
| 1 Somma dei sei congeneri, n. IUPAC 28, 52, 101, 138, 153, 180 2 per via orale, cutanea o per inalazione |
1Un valore indicativo, di guardia o di risanamento è superato quando il tenore di una sostanza nociva in una miscela rappresentativa di campioni prelevati alla profondità indicata nelle tabelle giusta cifra 1 supera il rispettivo valore.
2In casi motivati, è possibile derogare a dette profondità di prelievo.
3Se possibile, le sostanze nocive organiche vanno estratte completamente (tenore totale). L’Ufficio federale emana raccomandazioni sulla preparazione dei campioni e sulla loro analisi.
4Nel caso di suoli con un tenore di humus superiore al 15 per cento, per convertire il tenore di sostanze nocive da ng TEQ/kg di sostanza secca in ng TEQ/dm³ o da mg/kg di sostanza secca in mg/dm³ occorre moltiplicare il tenore in peso per la densità apparente.
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.