(Art. 6 Abs. 1 und 27 Abs. 1)
| Code | Abfallbeschreibung |
|---|---|
| Kategorie 1: Chemische Abfälle | |
| 1101 | Nicht halogenierte Lösungsmittel |
| 1102 | Halogenierte Lösungsmittel |
| 1103 | Chemische Reaktionsrückstände |
| 1104 | Motorenöle |
| 1105 | Übrige technische Öle (ohne PCB) |
| 1106 | PCB-haltige Öle |
| 1107 | Teere und kohlehaltige Abfälle |
| 1108 | Säuren und Laugen |
| 1109 | Emulsionen |
| 1110 | Farb- und Lackabfälle |
| 1111 | Klebstoff- und Dichtmassenabfälle |
| 1112 | Explosive Abfälle, Munition |
| 1113 | Salzhaltige Abfälle |
| 1114 | Fotoabfälle und -chemikalien |
| 1115 | Druckfarbenabfälle |
| 1116 | Toner und Beschichtungspulver |
| 1117 | Katalysatoren |
| 1118 | Flüssige Brennstoffe |
| 1119 | Gase in Druckbehältern |
| 1120 | Biozide, Holzschutzmittel und ähnliche Chemikalien |
| 1121 | Andere chemische Sonderabfälle |
| 1301 | Nach VeVA nicht kontrollpflichtige chemische Abfälle |
| Kategorie 2: Medizinische Abfälle | |
| 2101 | Kontaminationsgefährliche und infektiöse Abfälle |
| 2102 | Altmedikamente und feste pharmazeutische Abfälle |
| 2103 | Medizinische Abfälle mit Verletzungsgefahr |
| 2104 | Nicht infektiöse Abfälle aus der Medizin |
| 2301 | Nach VeVA nicht kontrollpflichtige medizinische Abfälle |
| Kategorie 3: Metallische Abfälle | |
| 3101 | Altkabel, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 3102 | Andere metallische Sonderabfälle |
| 3201 | Altkabel |
| 3202 | Schrottschutt und Wagenwischgut |
| 3301 | Metalle aus kommunalen und übrigen Sammlungen |
| 3302 | Nach VeVA nicht kontrollpflichtige metallische Abfälle |
| Kategorie 4: Mineralische Abfälle | |
| 4101 | Durch gefährliche Stoffe verschmutztes Aushubmaterial |
| 4102 | Ausbauasphalt mit einem Gehalt von mehr als 1000 mg PAK pro kg |
| 4103 | Gemischte Bauabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 4104 | Abfälle aus der Ausbeutung von Bodenschätzen |
| 4105 | Asbesthaltige Abfälle |
| 4106 | Andere mineralische Sonderabfälle |
| 4107 | Feuerfeste Materialien |
| 4201 | Verschmutztes Aushubmaterial, das keine gefährlichen Stoffe enthält1 |
| 4202 | Ausbauasphalt mit einem Gehalt von 250 bis 1000 mg PAK pro kg |
| 4203 | Gemischte und verschmutzte Bauabfälle, die keine gefährlichen Stoffe enthalten |
| 4301 | Unverschmutztes Aushubmaterial2 |
| 4302 | Schwach verschmutztes Aushubmaterial3 |
| 4303 | Betonabbruch |
| 4304 | Mischabbruch |
| 4305 | Ziegelbruch |
| 4306 | Gips unverschmutzt |
| 4307 | Ausbauasphalt mit einem Gehalt von bis zu 250 mg PAK pro kg |
| 4308 | Strassenaufbruch |
| 4309 | Glasabfälle aus kommunalen und übrigen Sammlungen |
| 4310 | Andere nach VeVA nicht kontrollpflichtige Glasabfälle |
| 4311 | Andere nach VeVA nicht kontrollpflichtige mineralische Abfälle |
| Kategorie 5: Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge und Zubehör sowie Elektro- und Elektronikgeräte | |
| 5101 | Bleibatterien und Bleiakkumulatoren |
| 5102 | Andere Batterien und Akkumulatoren |
| 5103 | PCB-haltige Bestandteile aus Elektro-/Elektronikgeräten |
| 5104 | Bestandteile aus Elektro-/Elektronikgeräten, die andere gefährliche Stoffe enthalten |
| 5105 | Teile aus Fahrzeugen und Maschinen |
| 5201 | Altfahrzeuge |
| 5202 | Altreifen |
| 5203 | Elektro-/Elektronikgeräte, die teil- oder vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) enthalten |
| 5204 | Andere Elektro-/Elektronikgeräte und Bestandteile |
| 5301 | Nach VeVA nicht kontrollpflichtige Bestandteile aus gebrauchten Elektro-/ Elektronikgeräten |
| Kategorie 6: Biogene Abfälle | |
| 6101 | problematische Holzabfälle |
| 6201 | Speiseöle und –fette ohne diejenigen, die aus kommunalen Sammlungen stammen |
| 6202 | Altholz |
| 6301 | Naturbelassenes Holz |
| 6302 | Restholz |
| 6303 | Biogene Abfälle aus kommunalen und übrigen Sammlungen |
| 6304 | Biogene Abfälle aus Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe |
| Kategorie 7: Schlämme und Behandlungsrückstände | |
| 7101 | Schlacken und Aschen |
| 7102 | Rauchgasreinigungs-Rückstände |
| 7103 | Brennbare Leichtfraktion aus der Zerkleinerung metallhaltiger Abfälle |
| 7104 | Filter-, Aufsaug- und Ionenaustauschmaterialien |
| 7105 | Strassen- und Hofsammlerschlämme |
| 7106 | Andere Schlämme und Industrieabwässer |
| 7107 | Ölhaltige Schlämme und Behandlungsrückstände |
| 7108 | Andere Behandlungsrückstände |
| 7201 | Feinmaterial aus der Bauabfallsortierung |
| 7301 | Klärschlamm aus der kommunalen Abwasserreinigung sowie Fäkalschlamm |
| 7302 | Nach VeVA nicht kontrollpflichtige Schlämme und Behandlungsrückstände |
| 7303 | Brennbare Schlämme und Behandlungsrückstände |
| Kategorie 8: Weitere Abfallkategorien | |
| 8101 | Sonderabfälle aus der kommunalen Sammlung |
| 8301 | Strassenwischgut |
| 8302 | Brandschutt |
| 8303 | Papier- und Kartonabfälle aus kommunalen und übrigen Sammlungen |
| 8304 | Andere Papier- und Kartonabfälle |
| 8305 | Kunststoffabfälle aus kommunalen und übrigen Sammlungen |
| 8306 | Andere Kunststoffabfälle |
| 8307 | Textilabfälle und Kleider aus kommunalen und übrigen Sammlungen |
| 8308 | Andere Textilabfälle und Kleider |
| 8309 | Andere brennbare Abfälle aus kommunalen und übrigen Sammlungen |
| 8310 | Andere brennbare Abfälle |
0 commentaries
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.