(Art. 2 Abs. 2 und 3)
| Kriterien sowie Schwellenwerte in Mrd. CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Bilanzsumme | Verwaltete Vermögen | Privilegierte Einlagen | Mindesteigenmittel | |
| 1 | >280 | >1625 | >32 | >20 | |
| 2 | >115 | >815 | >21,5 | >2 | |
| 3 | >17 | >32,5 | >0,53 | >0,25 | |
| 4 | >1,125 | >3,25 | >0,105 | >0,05 | |
| 5 | < 1,125 | < 3,25 | < 0,105 | < 0,05 |
0 commentaries
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.