(art. 22 cpv. 3 e 26 cpv. 3)
| 1 | Generalità | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome: | Nome: | Data di nascita: | |||||||||||||||||||||
| Sesso: | maschile | femminile | |||||||||||||||||||||
| Indirizzo: | |||||||||||||||||||||||
| Peso: | kg | Statura: | cm | ||||||||||||||||||||
| 2 | L’interessato era: | ||||||||||||||||||||||
| Automobilista | Motociclista | Ciclomotorista | |||||||||||||||||||||
| Ciclista | Pedone | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Data e ora dell’evento: | ||||||||||||||||||||||
| il: | alle: | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Data e ora del prelievo di sangue: | ||||||||||||||||||||||
| 10 ml | 20 ml | il: | alle: | ||||||||||||||||||||
| 23 | Data e ora del prelievo delle urine: | ||||||||||||||||||||||
| (ca. 100 ml) | il: | alle: | |||||||||||||||||||||
| 3 | Malattie: | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Trattamento medico (medicazione di pronto soccorso): | no | sì, quale? | ||||||||||||||||||||
| 5 | Dichiarazioni dell’interessato riguardo all’assunzione di alcol, stupefacenti, medicamenti | ||||||||||||||||||||||
| Abitudini di consumo: | |||||||||||||||||||||||
| Programma di metadone: | sì | no | |||||||||||||||||||||
| 51 | Prima dell’evento: | ||||||||||||||||||||||
| Che cosa/quanto? | |||||||||||||||||||||||
| Come? (per stupefacenti/ medicamenti) | da | a | |||||||||||||||||||||
| Quando? | da | a | Fine dell’assunzione di alcol | ||||||||||||||||||||
| 52 | Dopo l’evento: | ||||||||||||||||||||||
| Che cosa/quanto? | |||||||||||||||||||||||
| Come? (per stupefacenti/ medicamenti) | da | a | |||||||||||||||||||||
| Quando? | da | a | Fine dell’assunzione di alcol | ||||||||||||||||||||
| 53 | Dichiarazioni dell’interessato riguardo a un eventuale consumo di alcol tra l’evento e il prelievo di sangue | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Dichiarazioni dell’interessato riguardo al sonno | ||||||||||||||||||||||
| Ha dormito l’ultima volta il: | data: | dalle: | alle: | ||||||||||||||||||||
| 7 | Dichiarazioni dell’interessato riguardo a tipo, quantità e ora dell’ultima assunzione di alimenti | ||||||||||||||||||||||
| Firma dell’assistente: | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Risultato degli esami | ||||||||||||||||||||||
| 81 | Orientamento (temporale, spaziale): | ||||||||||||||||||||||
| normale | confuso | ||||||||||||||||||||||
| Amnesia riguardo all’evento: | |||||||||||||||||||||||
| sì | no | ||||||||||||||||||||||
| 82 | Pelle: | ||||||||||||||||||||||
| segni di iniezioni recenti | segni di vecchie iniezioni | cicatrici di iniezioni multiple | |||||||||||||||||||||
| 83 | Setto nasale: | ||||||||||||||||||||||
| nessuna anomalia | arrossato | perforato | |||||||||||||||||||||
| 84 | Bocca: | ||||||||||||||||||||||
| Odore di alcol | odore di cannabis | ||||||||||||||||||||||
| 85 | Sintomi di crisi d’astinenza: | ||||||||||||||||||||||
| no | sì, quali? | ||||||||||||||||||||||
| 86 | Occhi: | ||||||||||||||||||||||
| movimenti normali | sì | no | |||||||||||||||||||||
| nistagmo rotatorio | sì | no | |||||||||||||||||||||
| pupille | ristrette | normali | dilatate | ||||||||||||||||||||
| reazione alla luce | rapida | ritardata | rallentata | ||||||||||||||||||||
| congiuntive | normali | arrossate | brillanti | ||||||||||||||||||||
| 9 | Test di attenzione | ||||||||||||||||||||||
| 91 | Test di Romberg e «orologio interno»: | ||||||||||||||||||||||
| Posizione: | sicura | vacillante | impossibile da eseguire perché: | ||||||||||||||||||||
| Tremito: | no | sì | |||||||||||||||||||||
| Orologio interno: | …… secondi sono stati stimati 30 secondi | ||||||||||||||||||||||
| 92 | Test dita-naso in successione complessa (sequenza sinistra-destra, sinistra-destra, destra-sinistra) | ||||||||||||||||||||||
| Punta del naso | toccata | mancata | |||||||||||||||||||||
| Sviluppo del movimento | |||||||||||||||||||||||
| normale | a zig-zag | tremore intenzionale | |||||||||||||||||||||
| Sequenza (sinistra-destra, sinistra-destra, destra-sinistra): | |||||||||||||||||||||||
| corretta | scorretta | ||||||||||||||||||||||
| 93 | Camminata lungo una linea (a occhi chiusi, un piede davanti all’altro): | ||||||||||||||||||||||
| sicura | incerta | impossibile da eseguire perché: | |||||||||||||||||||||
| 10 | Comportamento | ||||||||||||||||||||||
| calmo | stanco/apatico | rallentato | attivo | ||||||||||||||||||||
| non distaccato | aggressivo | contrariato | eccitato/irritato | ||||||||||||||||||||
| piagnucoloso | loquace | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Umore | ||||||||||||||||||||||
| normale | triste | euforico | |||||||||||||||||||||
| 12 | Espressione verbale | ||||||||||||||||||||||
| normale | imprecisa | balbettante | |||||||||||||||||||||
| 13 | Comprensione verbale | ||||||||||||||||||||||
| nessun problema | problematica, motivo: | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Cooperazione | ||||||||||||||||||||||
| buona | controvoglia | rifiutata | |||||||||||||||||||||
| 15 | Apprezzamento globale | ||||||||||||||||||||||
| In base agli esami effettuati , il grado di inabilità è: | |||||||||||||||||||||||
| irrilevante | leggero | pronunciato | |||||||||||||||||||||
| 16 | Osservazioni | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Mandante (autorità di controllo /giudice istruttore) | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Durata dell’esame | ||||||||||||||||||||||
| dalle: | alle: | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Luogo e data dell’esame: | Firma e timbro del medico: |
Va a:
Originale all’autorità penale
Copia all’autorità incaricata delle misure amministrative
Copia al laboratorio incaricato di effettuare le analisi del sangue e delle urine
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.