(art. 64a , al. 3 et 4, 66, al. 1, 70, al. 1 et 3, 71b et 113, al. 2, let. a)
| Classes de position | Classes de notation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | sans notation | fixe | |||||
| 1. | Gouvernements centraux, banques centrales et organisations supranationales | ||||||||||||
| 1.1 | Gouvernements centraux et banques centrales | 0 % | 0 % | 20 % | 50 % | 100 % | 100 % | 150 % | 100 % | – | |||
| 1.2 | Confédération et Banque nationale suisse, pour autant que la créance soit libellée en monnaie locale et refinancée dans cette même monnaie | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 % | |||
| 1.3 | Banque des règlements internationaux, Fonds monétaire international, Banque centrale européenne, UE, Fonds européen de stabilité financière, Mécanisme européen de stabilité | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 % | |||
| 2. | Collectivités de droit public | ||||||||||||
| 2.1 | Collectivités de droit public | 20 % | 20 % | 50 % | 50 % | 100 % | 100 % | 150 % | 100 % | – | |||
| 2.2 | Cantons sans notation | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 % | |||
| 2.3 | Autres collectivités de droit public sans notation, pour autant qu’elles soient habilitées à percevoir des impôts ou que leurs engagements soient garantis intégralement et de manière illimitée par une collectivité publique | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 % | |||
| 3. | Banques multilatérales de développement | ||||||||||||
| 3.1 | Banques multilatérales de développement | 20 % | 20 % | 30 % | 50 % | 100 % | 100 % | 150 % | 50 % | – | |||
| 3.2 | Certaines banques multilatérales de développement désignées par la FINMA | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 % | |||
| 4. | Banques | A | B | C | art. 69, al. 4 | ||||||||
| 4.1 | Banques, durée initiale de la créance≤ 3 mois, mais ≤ 6 mois en relation avec le transport de marchandises transfrontalier | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 50 % | 50 % | 150 % | 20 % | 50 % | 150 % | – 35 % | – |
| 4.2 | Banques, durée initiale de la créance > 3 mois, mais > 6 mois en relation avec le transport de marchandises transfrontalier | 20 % | 20 % | 30 % | 50 % | 100 % | 100 % | 150 % | 40 % | 75 % | 150 % | – 60 % | – |
| 5. | Établissements créés en commun | ||||||||||||
| 5.1 | Établissements créés en commun par les banques, reconnus par la FINMA | 20 % | 20 % | 50 % | 75 % | 100 % | 150 % | 150 % | 100 % | – | |||
| 5.2 | Engagements de versement envers l’organisme de garantie | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 % | |||
| 6 | Entreprises | ||||||||||||
| 6.1 | Entreprises | 20 % | 20 % | 50 % | 75 % | 100 % | 150 % | 150 % | 100 % | – | |||
| 6.2 | PME | 20 % | 20 % | 50 % | 75 % | 100 % | 150 % | 150 % | 85 % | – | |||
| 7. | Financements spécialisés | 20 % | 20 % | 50 % | 75 % | 100 % | 150 % | 150 % | – | ||||
| 7.1 | Financements de projets | – | |||||||||||
| Phase non opérationnelle | 130 % | – | |||||||||||
| Phase opérationnelle | 100 % | – | |||||||||||
| Financement de projets de haute qualité en phase opérationnelle | 80 % | – | |||||||||||
| 7.2 | Financements d’objets | 100 % | – | ||||||||||
| 7.3 | Financements de matières premières | 100 % | – | ||||||||||
| 8. | Titres de créance étrangers garantis | ||||||||||||
| 8.1 | Titres de créance étrangers garantis | 10 % | 10 % | 20 % | 20 % | 50 % | 50 % | 100 % | – | ||||
| 8.2 | Pondération en fonction des risques de l’établissement émetteur de 20 % | 10 % | – | ||||||||||
| 8.3 | Pondération en fonction des risques de l’établissement émetteur de 30 % | 15 % | – | ||||||||||
| 8.4 | Pondération en fonction des risques de l’établissement émetteur de 40 % | 20 % | – | ||||||||||
| 8.5 | Pondération en fonction des risques de l’établissement émetteur de 50 % | 25 % | – | ||||||||||
| 8.6 | Pondération en fonction des risques de l’établissement émetteur de 75 % | 35 % | – | ||||||||||
| 8.7 | Pondération en fonction des risques de l’établissement émetteur de 100 % | 50 % | – | ||||||||||
| 8.8 | Pondération en fonction des risques de l’établissement émetteur de 150 % | 100 % | – |
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.
0 commentaries