(Art. 129)
| Bucket | Marktanteil | Zuschlag LR | Zuschlag RWA-Quote |
|---|---|---|---|
| M1 | < 12 % | 0 % | 0 % |
| M2 | < 17 % | 0,125 % | 0,36 % |
| M3 | < 22 % | 0,25 % | 0,72 % |
| M4 | < 27 % | 0,375 % | 1,08 % |
Je weitere 5 Prozentpunkte Marktanteil erhöht sich die Anforderung für die Leverage Ratio um 0,125 Prozentpunkte und diejenige für die RWA-Quote um 0,36 Prozentpunkte.
| Bucket | Gesamtengagement | Zuschlag LR | Zuschlag RWA-Quote |
|---|---|---|---|
| G1 | < 697 Mrd. CHF | 0 % | 0 % |
| G2 | < 912 Mrd. CHF | 0,125 % | 0,36 % |
| G3 | < 1127 Mrd. CHF | 0,25 % | 0,72 % |
| G4 | < 1341 Mrd. CHF | 0,375 % | 1,08 % |
Je weitere 215 Milliarden Franken Gesamtengagement erhöht sich die Anforderung für die Leverage Ratio um 0,125 Prozentpunkte und diejenige für die RWA-Quote um 0,36 Prozentpunkte.
0 commentaries
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.