(art. 23 cpv. 4)
| Documenti di viaggio e visti di ritorno | Confederazione | Autorità cantonale competente | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servizio preposto all’allestimento del documento di viaggio | SEM (DFGP) | Ricezione della domanda | Rilevamento dei dati biometrici | |||
| Quota per la produzione | Quota della Confederazione in senso stretto | Quota parte del centro | ||||
| Titolo di viaggio per rifugiati / passaporto per stranieri | ||||||
| Persone minori di 18 anni | CHF 45.90 | – | CHF 25.– | CHF 20.– | ||
| Adulti | CHF 45.90 | CHF 49.10 | CHF 25.– | CHF 20.– | ||
| Visto di ritorno senza dati biometrici | ||||||
| Bambini minori di sei anni | Esente da emolumento | – | – | |||
| Bambini di età tra i sei e i 12 anni | EUR 40.– | CHF 25.– | – | |||
| Persone a partire dai 13 anni | EUR 80.– | CHF 25.– | – | |||
| Visto di ritorno con dati biometrici | ||||||
| Bambini minori di sei anni | – | – | – | |||
| Bambini di età tra i sei e i 12 anni | Importo residuo1 | – | CHF 20.– | |||
| Persone a partire dai 13 anni | Importo residuo^2^ | CHF 25.– | CHF 20.– |
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.