(art. 21 cpv. 3)
| percentuale | percentuale | ||
|---|---|---|---|
| Argovia | 8,1 | Nidvaldo | 0,5 |
| Appenzello Esterno | 0,6 | Obvaldo | 0,4 |
| Appenzello Interno | 0,2 | Sciaffusa | 1,0 |
| Basilea Campagna | 3,3 | Svitto | 1,9 |
| Basilea Città | 2,2 | Soletta | 3,2 |
| Berna | 11,8 | San Gallo | 6,0 |
| Friburgo | 3,8 | Ticino | 4,0 |
| Ginevra | 5,9 | Turgovia | 3,3 |
| Glarona | 0,5 | Uri | 0,4 |
| Grigioni | 2,3 | Vaud | 9,5 |
| Giura | 0,8 | Vallese | 4,1 |
| Lucerna | 4,8 | Zugo | 1,5 |
| Neuchâtel | 2,0 | Zurigo | 17,9 |
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.