(art. 21, al. 3)
| En pourcentage | En pourcentage | ||
|---|---|---|---|
| Argovie | 8,1 | Nidwald | 0,5 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 0,6 | Obwald | 0,4 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 0,2 | Schaffhouse | 1,0 |
| Bâle-Campagne | 3,3 | Schwyz | 1,9 |
| Bâle-Ville | 2,2 | Soleure | 3,2 |
| Berne | 11,8 | Saint-Gall | 6,0 |
| Fribourg | 3,8 | Tessin | 4,0 |
| Genève | 5,9 | Thurgovie | 3,3 |
| Glaris | 0,5 | Uri | 0,4 |
| Grisons | 2,3 | Vaud | 9,5 |
| Jura | 0,8 | Valais | 4,1 |
| Lucerne | 4,8 | Zoug | 1,5 |
| Neuchâtel | 2,0 | Zurich | 17,9 |
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.