| Anspruchsberechtigter Jahrgang | Monatlicher Zuschlag in Prozent des Grundzuschlags |
|---|---|
| Frauen mit Jahrgang 1961 | 25 |
| Frauen mit Jahrgang 1962 | 50 |
| Frauen mit Jahrgang 1963 | 75 |
| Frauen mit Jahrgang 1964 | 100 |
| Frauen mit Jahrgang 1965 | 100 |
| Frauen mit Jahrgang 1966 | 81 |
| Frauen mit Jahrgang 1967 | 63 |
| Frauen mit Jahrgang 1968 | 44 |
| Frauen mit Jahrgang 1969 | 25 |
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.
0 commentaries