| Vorbezugsdauer in Jahren | und Monaten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
| 2 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
| 3 | 3,0 |
b. Ist das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen höher als der Betrag der vierfachen minimalen jährlichen Altersrente nach Artikel 34 AHVG, aber tiefer als oder gleich hoch wie der Betrag der fünffachen minimalen jährlichen Altersrente nach Artikel 34 AHVG, so gelten die folgenden Kürzungssätze in Prozent der Rente:
| Vorbezugsdauer in Jahren | und Monaten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 0 | – | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
| 1 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,3 |
| 2 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,3 |
| 3 | 6,5 |
c. Ist das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen höher als der Betrag der fünffachen minimalen jährlichen Altersrente nach Artikel 34 AHVG, so gelten die folgenden Kürzungssätze in Prozent der Rente:
| Vorbezugsdauer in Jahren | und Monaten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 0 | – | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 |
| 1 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 |
| 2 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,2 |
| 3 | 10,5 |
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.
0 commentaries