Prestations 2005 selon le décompte définitif des montants versés par les cantons à l’AI pour 2005 en millions de francs.
Capacité financière au sens de l’ordonnance du 9 novembre 2005 fixant la capacité financière des cantons pour les années 2006 et 20071.
| Calcul de la clé de répartition | Prestations des cantons (en francs) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestations de l’AI en 2005 (en millions de francs) | Capacité financière 2006/2007 | Indice minimal = 40 | Paramètre | Répartition en % | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1)*(3) | |||
| ZH | 1 120 | 147 | 140 | 157 064 | 22.62 | 110 818 636 |
| BE | 738 | 68 | 73 | 53 587 | 7.72 | 37 808 881 |
| LU | 320 | 64 | 69 | 22 140 | 3.19 | 15 620 866 |
| UR | 27 | 40 | 49 | 1 311 | 0.19 | 925 297 |
| SZ | 96 | 110 | 109 | 10 445 | 1.50 | 7 369 314 |
| OW | 26 | 30 | 40 | 1 052 | 0.15 | 742 253 |
| NW | 26 | 128 | 124 | 3 274 | 0.47 | 2 309 735 |
| GL | 38 | 77 | 80 | 3 011 | 0.43 | 2 124 252 |
| ZG | 72 | 224 | 206 | 14 914 | 2.15 | 10 523 105 |
| FR | 272 | 47 | 55 | 14 843 | 2.14 | 10 472 990 |
| SO | 256 | 76 | 79 | 20 358 | 2.93 | 14 363 551 |
| BS | 267 | 173 | 163 | 43 472 | 6.26 | 30 671 999 |
| BL | 285 | 109 | 108 | 30 720 | 4.42 | 21 675 009 |
| SH | 72 | 94 | 95 | 6 868 | 0.99 | 4 845 572 |
| AR | 48 | 61 | 67 | 3 182 | 0.46 | 2 245 186 |
| AI | 11 | 61 | 67 | 719 | 0.10 | 507 280 |
| SG | 484 | 79 | 82 | 39 655 | 5.71 | 27 979 285 |
| GR | 159 | 58 | 64 | 10 202 | 1.47 | 7 197 883 |
| AG | 539 | 108 | 107 | 57 553 | 8.29 | 40 607 511 |
| TG | 218 | 86 | 88 | 19 149 | 2.76 | 13 510 705 |
| TI | 346 | 88 | 90 | 31 005 | 4.46 | 21 876 196 |
| VD | 619 | 99 | 99 | 61 409 | 8.84 | 43 328 045 |
| VS | 269 | 32 | 42 | 11 213 | 1.61 | 7 911 349 |
| NE | 191 | 63 | 68 | 13 056 | 1.88 | 9 212 006 |
| GE | 416 | 152 | 145 | 60 142 | 8.66 | 42 433 833 |
| JU | 88 | 38 | 47 | 4 137 | 0.60 | 2 919 261 |
| Total | 7 004 | 100 | 100 | 694 480 | 100.00 | 490 000 000 |
RS 613.11 ↩
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.
0 commentaries